| Modelnummer: | LFP48V100 |
| MOQ: | 2pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
van het de batterijpak 5KWh van 48V 100Ah lifepo4 Opslag van de het Huishouden de Zonnebatterij
Zonne navulbaar 48v Lifepo4 de batterijpak van de straatlantaarnbatterij 100Ah
![]()
![]()
Verwante batterijlader voor 48 pak van de voltlifepo4 het draagbare zonnebatterij
![]()
Ander heet pak van de verkoop12v 24v 48V lifepo4 navulbaar batterij:
| De Batterijpak van de lood Zuur Vervanging LiFePO4 | |||||
|
Voltage
|
Typische Capaciteit | Last | Lossing | Afmeting (mm) met geval | Gewicht (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Lifepo4 navulbare batterijpakken voor andere toepassingen.
![]()
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | LFP48V100 |
| MOQ: | 2pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
van het de batterijpak 5KWh van 48V 100Ah lifepo4 Opslag van de het Huishouden de Zonnebatterij
Zonne navulbaar 48v Lifepo4 de batterijpak van de straatlantaarnbatterij 100Ah
![]()
![]()
Verwante batterijlader voor 48 pak van de voltlifepo4 het draagbare zonnebatterij
![]()
Ander heet pak van de verkoop12v 24v 48V lifepo4 navulbaar batterij:
| De Batterijpak van de lood Zuur Vervanging LiFePO4 | |||||
|
Voltage
|
Typische Capaciteit | Last | Lossing | Afmeting (mm) met geval | Gewicht (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Lifepo4 navulbare batterijpakken voor andere toepassingen.
![]()
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()