| Modelnummer: | ICR18350-10C |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Type | Lithium-ion batterijcellen |
|---|---|
| Merken | OEM-producten |
| Model | 18350 |
| Spanning | 3.7V |
| Capaciteit | 850 mAh |
| Levenscyclus | 500 tot 1000 keer |
| Jacket | Aluminium/PVC |
| Chemisch systeem | Lithium-ionbatterij |
| Certificering | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Afmeting | Op maat |
| Pakket | Blistercard, industriële verpakking of op maat |
| PCB/PCM | met of zonder, beide verkrijgbaar |
| Kabels | 16#, 18#, 20#... |
| Toepassing | Kassa, POS Terminal, monitor, barcode scanner, taximasjien, draagbare stemtoestel, verlichting, brandmeldingssensoren, mijnen apparatuur, luidspreker, GPS-tracker, auto video-register,zelfstandig telemechanisch systeem, GSM-modem enz. |
| Verbinding | Aanvaard maatwerk |
| Proefproef | Beschikbaar voor testen |
| Productietijd | 15-20 werkdagen indien voorraad; 25-30 werkdagen indien zonder voorraad |
| Betalingsduur | 30% TT |
| Prijsduur | FOB (Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong/Shanghai), af fabriek, CIF, C&F |
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18350-10C |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Type | Lithium-ion batterijcellen |
|---|---|
| Merken | OEM-producten |
| Model | 18350 |
| Spanning | 3.7V |
| Capaciteit | 850 mAh |
| Levenscyclus | 500 tot 1000 keer |
| Jacket | Aluminium/PVC |
| Chemisch systeem | Lithium-ionbatterij |
| Certificering | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Afmeting | Op maat |
| Pakket | Blistercard, industriële verpakking of op maat |
| PCB/PCM | met of zonder, beide verkrijgbaar |
| Kabels | 16#, 18#, 20#... |
| Toepassing | Kassa, POS Terminal, monitor, barcode scanner, taximasjien, draagbare stemtoestel, verlichting, brandmeldingssensoren, mijnen apparatuur, luidspreker, GPS-tracker, auto video-register,zelfstandig telemechanisch systeem, GSM-modem enz. |
| Verbinding | Aanvaard maatwerk |
| Proefproef | Beschikbaar voor testen |
| Productietijd | 15-20 werkdagen indien voorraad; 25-30 werkdagen indien zonder voorraad |
| Betalingsduur | 30% TT |
| Prijsduur | FOB (Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong/Shanghai), af fabriek, CIF, C&F |
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.