| Modelnummer: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Type batterij | Oplaadbare lithiumbatterijen | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 11.1V | |
| Nominale capaciteit | 2200 mAh | |
| Batterijenergie | 24.42Wh (ongeveer.) | |
| Celmontage | 18650-3S1P | |
| Belasting | Chargemodel | CC/CV |
| Laadtijd | 1A oplaadtijd: 2,5 uur | |
| 2A oplaadtijd: 1,5 uur | ||
| Voltage van het afsnijden van de belasting | 12.6V | |
| Beschermingsspanning van cellen tegen overlading | 4.2V/cel | |
| Ontlasting | Maximale continue ontladingsstroom | 2.2A |
| Piekontladingsstroom | 5A | |
| Afsluitingsspanning | 9V +-1V | |
| Beschermingsspanning tegen overontlading van cellen | 3V/cel | |
| Werktemperatuur | Standaardtarief | 0°C tot 45°C |
| Snel opladen | 10 tot 45°C | |
| Standaardontlading | -20°C tot 60°C | |
| Levenscyclus | 500 keer | |
| Afmeting | Op maat | |
| Gewicht | ongeveer 0,2 kg | |
| Certificeringen | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Toepassing | LED, CAMERA, enz. | |
| Garantie | 12 maanden | |
Gedetailleerde afbeeldingen: Oplaadbare lithiumbatterijen ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh lithium-ionbatterij
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lijst van lithium-ion batterijcellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen waaronder Li-polymer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepast batterijpakket sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Type batterij | Oplaadbare lithiumbatterijen | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 11.1V | |
| Nominale capaciteit | 2200 mAh | |
| Batterijenergie | 24.42Wh (ongeveer.) | |
| Celmontage | 18650-3S1P | |
| Belasting | Chargemodel | CC/CV |
| Laadtijd | 1A oplaadtijd: 2,5 uur | |
| 2A oplaadtijd: 1,5 uur | ||
| Voltage van het afsnijden van de belasting | 12.6V | |
| Beschermingsspanning van cellen tegen overlading | 4.2V/cel | |
| Ontlasting | Maximale continue ontladingsstroom | 2.2A |
| Piekontladingsstroom | 5A | |
| Afsluitingsspanning | 9V +-1V | |
| Beschermingsspanning tegen overontlading van cellen | 3V/cel | |
| Werktemperatuur | Standaardtarief | 0°C tot 45°C |
| Snel opladen | 10 tot 45°C | |
| Standaardontlading | -20°C tot 60°C | |
| Levenscyclus | 500 keer | |
| Afmeting | Op maat | |
| Gewicht | ongeveer 0,2 kg | |
| Certificeringen | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Toepassing | LED, CAMERA, enz. | |
| Garantie | 12 maanden | |
Gedetailleerde afbeeldingen: Oplaadbare lithiumbatterijen ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh lithium-ionbatterij
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lijst van lithium-ion batterijcellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen waaronder Li-polymer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepast batterijpakket sinds 2001.
![]()