| Modelnummer: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Navulbare Lithiumbatterijen ICR 18650 ionen de batterijpak van Li van 3s1p 11.1V 2200mAh
| Batterijtype | Navulbare Lithiumbatterijen | |
| Nominaal Voltage | 11.1V | |
| Nominale Capaciteit | 2200mAh | |
| Batterijenergie | 24.42Wh (ong.) | |
| Celassemblage | 18650-3S1P | |
| Last | Lastenmodel | CC/CV |
| Het laden Tijd | 1A lader: 2.5Hours | |
| 2A lader: 1.5Hours | ||
| Last Afgesneden Voltage | 12.6V | |
| De Beschermingsvoltage van de celoverbelasting | 4.2V/Cell | |
| Lossing | Max Continuous Discharge Current | 2.2A |
| Pieklossingsstroom | 5A | |
| Lossing Afgesneden Voltage | 9v +-1V | |
| De Beschermingsvoltage van celoverdischarge | 3V/Cell | |
| Het werk Temperatuur | Standaardlast | 0~45°C |
| Snelle Last | 10~45°C | |
| Standaardlossing | -20~60°C | |
| Het cyclusleven | 500 keer | |
| Afmeting | Aangepast | |
| Gewicht | rond 0.2kgs | |
| Certificatie | Ce; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Toepassing | Leiden, CAMAERA, enz. | |
| Garantie | 12 maanden | |
Gedetailleerde beelden: Navulbare Lithiumbatterijen ICR 18650 ionen de batterijpak van Li van 3s1p 11.1V 2200mAh
![]()
![]()
![]()
Aangepaste 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V-pakken van de lithium de ionenbatterij
![]()
Andere lithium ionen cilindrische batterijcel op verkoop:
| Lijst van lithium de ionenbatterijcellen | ||||||
| ModelNo. | Nominaal Voltage | Typische Capaciteit | Grootte | Factuurprijs | Het lossen van Tarief | Gewicht (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Navulbare Lithiumbatterijen ICR 18650 ionen de batterijpak van Li van 3s1p 11.1V 2200mAh
| Batterijtype | Navulbare Lithiumbatterijen | |
| Nominaal Voltage | 11.1V | |
| Nominale Capaciteit | 2200mAh | |
| Batterijenergie | 24.42Wh (ong.) | |
| Celassemblage | 18650-3S1P | |
| Last | Lastenmodel | CC/CV |
| Het laden Tijd | 1A lader: 2.5Hours | |
| 2A lader: 1.5Hours | ||
| Last Afgesneden Voltage | 12.6V | |
| De Beschermingsvoltage van de celoverbelasting | 4.2V/Cell | |
| Lossing | Max Continuous Discharge Current | 2.2A |
| Pieklossingsstroom | 5A | |
| Lossing Afgesneden Voltage | 9v +-1V | |
| De Beschermingsvoltage van celoverdischarge | 3V/Cell | |
| Het werk Temperatuur | Standaardlast | 0~45°C |
| Snelle Last | 10~45°C | |
| Standaardlossing | -20~60°C | |
| Het cyclusleven | 500 keer | |
| Afmeting | Aangepast | |
| Gewicht | rond 0.2kgs | |
| Certificatie | Ce; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Toepassing | Leiden, CAMAERA, enz. | |
| Garantie | 12 maanden | |
Gedetailleerde beelden: Navulbare Lithiumbatterijen ICR 18650 ionen de batterijpak van Li van 3s1p 11.1V 2200mAh
![]()
![]()
![]()
Aangepaste 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V-pakken van de lithium de ionenbatterij
![]()
Andere lithium ionen cilindrische batterijcel op verkoop:
| Lijst van lithium de ionenbatterijcellen | ||||||
| ModelNo. | Nominaal Voltage | Typische Capaciteit | Grootte | Factuurprijs | Het lossen van Tarief | Gewicht (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()