| Modelnummer: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 3500mAh Minimum: 3500mAh |
Ontlading: 0.2CmA (1320mA) afsnijspanning: 9V per cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 11.1V | Ontlading: 0.2CmA (1320mA) afsnijspanning: 9V per cel |
| AC-impedantie weerstand | ≤100mΩ | |
| Ontlaadafsnijspanning | 6.00V | |
| Laadstroom | 1.75A | Standaard lading |
| Laadspanning | 12.6V | |
| Max. Laadspanning | 12.6V | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 2.5 uur | Laden: 0.5C |
| Max. Laadstroom | 3500mA | 1.0CmA |
| Max. Ontlaadstroom | 3500mA | |
| Gewicht | Ongeveer 160g | |
| Bedrijfstemperatuur | Laden: 0~+45°C Ontladen: -20~+60°C |
|
| Opslagtemperatuur | Minder dan 1 maand: -5~+35°C Minder dan 3 maanden: -5~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C, in de verzendstaat |
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Modelnummer: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 3500mAh Minimum: 3500mAh |
Ontlading: 0.2CmA (1320mA) afsnijspanning: 9V per cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 11.1V | Ontlading: 0.2CmA (1320mA) afsnijspanning: 9V per cel |
| AC-impedantie weerstand | ≤100mΩ | |
| Ontlaadafsnijspanning | 6.00V | |
| Laadstroom | 1.75A | Standaard lading |
| Laadspanning | 12.6V | |
| Max. Laadspanning | 12.6V | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 2.5 uur | Laden: 0.5C |
| Max. Laadstroom | 3500mA | 1.0CmA |
| Max. Ontlaadstroom | 3500mA | |
| Gewicht | Ongeveer 160g | |
| Bedrijfstemperatuur | Laden: 0~+45°C Ontladen: -20~+60°C |
|
| Opslagtemperatuur | Minder dan 1 maand: -5~+35°C Minder dan 3 maanden: -5~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C, in de verzendstaat |
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |