| Modelnummer: | ICR18650-10S4P |
| MOQ: | 100pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogwaardig lithium-ion batterijpakket met ICR18650 cellen in 10S4P configuratie, ontworpen voor veeleisende toepassingen die betrouwbare stroomlevering vereisen.
| Materiaal | Lithium Ion Batterij (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Nominale Spanning | 36V |
| Nominale Capaciteit | 10Ah (aanpasbaar: 12Ah/15Ah/20Ah/26Ah/30Ah/40Ah/50Ah/60Ah/80Ah) |
| Cel Assemblage | 18650 cel (of Samsung/LG/Panasonic/Sanyo cellen) |
| Gewicht | Ongeveer 2,2 kg |
| Afmeting | Aangepast naar behoefte |
Ingebouwd 13S 30A BMS met uitgebreide beveiligingsfuncties:
Laadmodel: CC/CV
Laadstroom: 2A/5A Oplader
BMS Laadafsluitspanning: 42V
Cel Overlaadbeveiliging: 4,2V/Cel
Max Continue Ontlading: 30A
Piek Ontlaadstroom: 60A
BMS Ontlaadafsluiting: 27,5±1V
Cel Overontlaadbeveiliging: 2,75V/Cel
Laadtemperatuur: 0~45°C
Ontlaadtemperatuur: -20~60°C
Levensduur: 500~800 cycli
Certificeringen: UN38.3, IEC62133, ROHS, MSDS
Toepassingen: E-Bike, Scooter, Motorfiets, AGV, Golfkar, EV, Omvormer, Robot
Garantie: 12 Maanden
Wij bieden op maat gemaakte 18650 lithium batterijpakketten in verschillende spanningen, waaronder 7,4V, 11,1V en 14,8V configuraties.
| Modelnr. | Nominale Spanning | Typische Capaciteit | Grootte | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die betrouwbare prestaties en veiligheid garanderen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en levert diverse batterijen, waaronder Li polymeer, Lithium ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18650-10S4P |
| MOQ: | 100pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogwaardig lithium-ion batterijpakket met ICR18650 cellen in 10S4P configuratie, ontworpen voor veeleisende toepassingen die betrouwbare stroomlevering vereisen.
| Materiaal | Lithium Ion Batterij (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Nominale Spanning | 36V |
| Nominale Capaciteit | 10Ah (aanpasbaar: 12Ah/15Ah/20Ah/26Ah/30Ah/40Ah/50Ah/60Ah/80Ah) |
| Cel Assemblage | 18650 cel (of Samsung/LG/Panasonic/Sanyo cellen) |
| Gewicht | Ongeveer 2,2 kg |
| Afmeting | Aangepast naar behoefte |
Ingebouwd 13S 30A BMS met uitgebreide beveiligingsfuncties:
Laadmodel: CC/CV
Laadstroom: 2A/5A Oplader
BMS Laadafsluitspanning: 42V
Cel Overlaadbeveiliging: 4,2V/Cel
Max Continue Ontlading: 30A
Piek Ontlaadstroom: 60A
BMS Ontlaadafsluiting: 27,5±1V
Cel Overontlaadbeveiliging: 2,75V/Cel
Laadtemperatuur: 0~45°C
Ontlaadtemperatuur: -20~60°C
Levensduur: 500~800 cycli
Certificeringen: UN38.3, IEC62133, ROHS, MSDS
Toepassingen: E-Bike, Scooter, Motorfiets, AGV, Golfkar, EV, Omvormer, Robot
Garantie: 12 Maanden
Wij bieden op maat gemaakte 18650 lithium batterijpakketten in verschillende spanningen, waaronder 7,4V, 11,1V en 14,8V configuraties.
| Modelnr. | Nominale Spanning | Typische Capaciteit | Grootte | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die betrouwbare prestaties en veiligheid garanderen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en levert diverse batterijen, waaronder Li polymeer, Lithium ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten sinds 2001.