| Modelnummer: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Item | Nominale prestaties | Opmerking |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | Typisch: 2600mAh Minimum: 2600mAh |
Ontlading bij 0,2C na volledig standaard opladen |
| Nominale spanning | 7.4V | Bedrijfsspanning @ standaard ontlading |
| Afsluitspanning | 9V | Spanning aan het einde van de ontlading |
| Oplaadspanning | 8.4±0.03V | - |
| Standaard opladen | Constante stroom 0.5C | Oplaadtijd: Ongeveer 4.0 uur |
| Standaard ontlading | Constante stroom 0.2C | Eindspanning 3.0V |
| Max. continue ontlaadstroom | 3C | - |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C Ontladen: -20~60°C |
60±25%RH (Blote cel) |
| Afmeting | 18*65mm | Kan worden aangepast |
| Verpakking | Gebaseerd op UN3480 PI965 | Kan worden aangepast |
| Modelnummer | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Oplaadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Modelnummer: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Item | Nominale prestaties | Opmerking |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | Typisch: 2600mAh Minimum: 2600mAh |
Ontlading bij 0,2C na volledig standaard opladen |
| Nominale spanning | 7.4V | Bedrijfsspanning @ standaard ontlading |
| Afsluitspanning | 9V | Spanning aan het einde van de ontlading |
| Oplaadspanning | 8.4±0.03V | - |
| Standaard opladen | Constante stroom 0.5C | Oplaadtijd: Ongeveer 4.0 uur |
| Standaard ontlading | Constante stroom 0.2C | Eindspanning 3.0V |
| Max. continue ontlaadstroom | 3C | - |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C Ontladen: -20~60°C |
60±25%RH (Blote cel) |
| Afmeting | 18*65mm | Kan worden aangepast |
| Verpakking | Gebaseerd op UN3480 PI965 | Kan worden aangepast |
| Modelnummer | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Oplaadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |