| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 2600 mAh Minimum: 2600 mAh |
Ontlading: 0.2CmA (520mA) afgesloten Spanning: 3V voor cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 7,4 V | Ontlading: 0.2CmA (520mA) afgesloten Spanning: 3V voor cel |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 180mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 520 mA | Standaardtarief |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Laadtijd | Ongeveer zes uur. | Laad: 0,2 CmA ((520mA) |
| Maximale ladingstroom | 2600 mA | 1.0CmA |
| Max. ontladingsstroom | 2600 mA | |
| Gewicht | Ongeveer 50,0 g | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+45°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
|
| Bergingstemperatuur | Minder dan 1 maand: -5°C tot +35°C Minder dan 3 maanden: -5~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C bij verzending |
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 2600 mAh Minimum: 2600 mAh |
Ontlading: 0.2CmA (520mA) afgesloten Spanning: 3V voor cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 7,4 V | Ontlading: 0.2CmA (520mA) afgesloten Spanning: 3V voor cel |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 180mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 520 mA | Standaardtarief |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Laadtijd | Ongeveer zes uur. | Laad: 0,2 CmA ((520mA) |
| Maximale ladingstroom | 2600 mA | 1.0CmA |
| Max. ontladingsstroom | 2600 mA | |
| Gewicht | Ongeveer 50,0 g | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+45°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
|
| Bergingstemperatuur | Minder dan 1 maand: -5°C tot +35°C Minder dan 3 maanden: -5~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C bij verzending |
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |