| Modelnummer: | LP501020 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | Oplaadbare Li-polymeerbatterij 3,7V 501020 80 mAh |
|---|---|
| Model | 501020 |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Capaciteit | 80 mAh |
| Garantie | 12 maanden |
| Batterijformaat | 5*10*22,5 mm |
| Pakket | Industrieel pakket of aangepast pakket |
| OEM-service | Merk, label, capaciteit, etc. |
| Levertijd | Ongeveer 10 dagen na betaling |
| Certificeringen | IEC62133, CE, ROHS, UN38.3 |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5000 mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7v 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7V 800 mAh |
Veel gebruikt voor MP3, MP4, GPS, Bluetooth-luidsprekers & headsets & selfiesticks, afstandsbedieningen, koptelefoons, mini-digitale camera's, draagbare dvd-spelers, MID, PDA, POS-machines, intercoms, voicerecorders, PSP, back-up voedingen, elektrisch speelgoed en andere apparaten met compatibele batterijafmetingen en capaciteitsvereisten.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP501020 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | Oplaadbare Li-polymeerbatterij 3,7V 501020 80 mAh |
|---|---|
| Model | 501020 |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Capaciteit | 80 mAh |
| Garantie | 12 maanden |
| Batterijformaat | 5*10*22,5 mm |
| Pakket | Industrieel pakket of aangepast pakket |
| OEM-service | Merk, label, capaciteit, etc. |
| Levertijd | Ongeveer 10 dagen na betaling |
| Certificeringen | IEC62133, CE, ROHS, UN38.3 |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5000 mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7v 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7V 800 mAh |
Veel gebruikt voor MP3, MP4, GPS, Bluetooth-luidsprekers & headsets & selfiesticks, afstandsbedieningen, koptelefoons, mini-digitale camera's, draagbare dvd-spelers, MID, PDA, POS-machines, intercoms, voicerecorders, PSP, back-up voedingen, elektrisch speelgoed en andere apparaten met compatibele batterijafmetingen en capaciteitsvereisten.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.