| Modelnummer: | LP803040 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare lithiumbatterijen 3.7v 1000mAh 803040 Lipo-batterij voor Bluetooth-luidspreker
| Naam | 803040 3,7V 1000mah liposuurbatterij |
|---|---|
| Modelnummer | 803040 |
| Spanning | 3.7V |
| Capaciteit | 1000 mAh |
| Afmetingen van de batterijcellen | 8*30*40mm (T*W*L) |
| Toepassing | Bluetooth-luidspreker |
| Gewicht | Ongeveer 17 gram. |
| Standaardladingsstroom | 0.2C/0.5C |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Opencircuitspanning | 3.7~3.9V |
| Sluit de spanning af | eindontlading 2,75 V/ eindoplaad 4,2 V |
| Levenscyclus | 500 keer |
| Uiterlijk | Geen schrammen, vervormingen, verontreiniging en lekken |
| PCB's | Facultatief |
| Draad | Facultatief |
| Certificaat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS enz. |
Li-polymeerbatterijpakket, veel gebruikt in:
Andere warmverkoop Li-polymer batterijpakket, met voorraden kan mini-bestelling accepteren:
Shenzhen Gold Power Energy heeft meer dan 1000 modellen lithium-polymer batterijen.
Capaciteit bereik van 20mAh tot 5000mAh, kan voldoen aan uw verschillende soorten toepassingen.
Hieronder volgen een aantal van de hot-sale modellen voor uw referentie.
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Waarschuwingen:
Foto's voor Lipo batterij 3.7V 803040 1000mah Li-polymer Oplaadbare batterij![]()
![]()
Standaardverpakking voor 3,7V 7,4V lithiumpolymerbatterijpakket![]()
Waarom kiezen voor ons:
Technologie
Onderzoek en ontwikkeling
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.![]()
Kwaliteitscontrole![]()
Certificaten
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.![]()
Fabriekstour:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
Sinds 2001 bieden wij verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymer-batterijen, lithium-ion-batterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijen.![]()
| Modelnummer: | LP803040 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare lithiumbatterijen 3.7v 1000mAh 803040 Lipo-batterij voor Bluetooth-luidspreker
| Naam | 803040 3,7V 1000mah liposuurbatterij |
|---|---|
| Modelnummer | 803040 |
| Spanning | 3.7V |
| Capaciteit | 1000 mAh |
| Afmetingen van de batterijcellen | 8*30*40mm (T*W*L) |
| Toepassing | Bluetooth-luidspreker |
| Gewicht | Ongeveer 17 gram. |
| Standaardladingsstroom | 0.2C/0.5C |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Opencircuitspanning | 3.7~3.9V |
| Sluit de spanning af | eindontlading 2,75 V/ eindoplaad 4,2 V |
| Levenscyclus | 500 keer |
| Uiterlijk | Geen schrammen, vervormingen, verontreiniging en lekken |
| PCB's | Facultatief |
| Draad | Facultatief |
| Certificaat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS enz. |
Li-polymeerbatterijpakket, veel gebruikt in:
Andere warmverkoop Li-polymer batterijpakket, met voorraden kan mini-bestelling accepteren:
Shenzhen Gold Power Energy heeft meer dan 1000 modellen lithium-polymer batterijen.
Capaciteit bereik van 20mAh tot 5000mAh, kan voldoen aan uw verschillende soorten toepassingen.
Hieronder volgen een aantal van de hot-sale modellen voor uw referentie.
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Waarschuwingen:
Foto's voor Lipo batterij 3.7V 803040 1000mah Li-polymer Oplaadbare batterij![]()
![]()
Standaardverpakking voor 3,7V 7,4V lithiumpolymerbatterijpakket![]()
Waarom kiezen voor ons:
Technologie
Onderzoek en ontwikkeling
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.![]()
Kwaliteitscontrole![]()
Certificaten
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.![]()
Fabriekstour:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
Sinds 2001 bieden wij verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymer-batterijen, lithium-ion-batterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijen.![]()