| Modelnummer: | LP501225 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Kleine Batterij 501225 Lithiumpolymeer Batterijpak 3.7V 120mAh Lipo Batterij met Connector
| Productnaam | Lithium-polymeerbatterij 501225 120mAh 3,7V |
| Model | 501225 |
| Capaciteit | 120 mAh |
| Spanning | 3,7V |
| Grootte batterijcel | 5,0×12×25mm |
| Certificering | KC, UL |
| Maximale ontladingsstroom | 1C |
| Maximale laadstroom | 0,5C |
| Oplaadtemperatuur | 0-45°C |
| Uitblaastemperatuur | -20-60°C |
| Cyclus leven | Ruim 500 keer |
| Laad volledige spanning op | 4,2V |
| Ontladingsafsnijspanning | 2,75 V |
| Garantie | 12 maanden |
| Sollicitatie | Sport-Bluetooth-headset, smartwatch, babybedbewaking |
| Gratis monsters | Te onderhandelen |
| Drie manieren | Alleen batterij, batterij + printplaat + draad, batterij + printplaat + draad + connector |
| Model | Celafmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Sinds 2001 zijn we begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen, waaronder een Li-polymeerbatterij, een lithium-ionbatterij, een LiFePO4-batterij en een op maat gemaakt batterijpakket.
| Modelnummer: | LP501225 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Kleine Batterij 501225 Lithiumpolymeer Batterijpak 3.7V 120mAh Lipo Batterij met Connector
| Productnaam | Lithium-polymeerbatterij 501225 120mAh 3,7V |
| Model | 501225 |
| Capaciteit | 120 mAh |
| Spanning | 3,7V |
| Grootte batterijcel | 5,0×12×25mm |
| Certificering | KC, UL |
| Maximale ontladingsstroom | 1C |
| Maximale laadstroom | 0,5C |
| Oplaadtemperatuur | 0-45°C |
| Uitblaastemperatuur | -20-60°C |
| Cyclus leven | Ruim 500 keer |
| Laad volledige spanning op | 4,2V |
| Ontladingsafsnijspanning | 2,75 V |
| Garantie | 12 maanden |
| Sollicitatie | Sport-Bluetooth-headset, smartwatch, babybedbewaking |
| Gratis monsters | Te onderhandelen |
| Drie manieren | Alleen batterij, batterij + printplaat + draad, batterij + printplaat + draad + connector |
| Model | Celafmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Sinds 2001 zijn we begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen, waaronder een Li-polymeerbatterij, een lithium-ionbatterij, een LiFePO4-batterij en een op maat gemaakt batterijpakket.