| Modelnummer: | ICR18650-4S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Cylindrische 18650 Lithiumbatterie 14,8V 2500mAh lithium-ionbatterij
| Gewicht | 200 g |
|---|---|
| Grootte | 38*38*72 mm |
| Model | 18650 4S1P lithium-ion batterijpakket |
| Werktemperatuur | Laad: 0 °C ~ 45 °C Ontlading: -20 °C ~ 50 °C |
| Nominale spanning | 14.8V |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 2500 mAh |
| Oplaadmethode | CC/CV (constante stroom/constante spanning) |
| Standaardladingsstroom | 1A of op maat |
| Maximale laadspanning | 16.8V |
| Continu ontladingsstroom | 2.5A of op maat |
| Piekontladingsstroom | 7.5A of op maat |
| Afsluitingsspanning | 12V |
| 18650-1S1P | 3.7V 2000mAh | 3.7V 2200mAh | 3.7V 2500mAh | 3.7V 2600mAh |
|---|---|---|---|---|
| 18650-2S1P | 7.4V 2600mAh | 7.4V 2800mAh | 7.4V 2900mAh | 7.4V 3000mAh |
| 18650-2S1P | 7.4V 3200mAh | 7.4V 3300mAh | 7.4V 3400mAh | 7.4V 3500mAh |
| 18650-3S1P | 11.1V 2000 mAh | 11.1V 2200mAh | 11.1V 2500mAh | 11.1V 2600mAh |
| 18650-3S2P | 11.1V 5200mAh | 11.1V 5600mAh | 11.1V 5800mAh | 11.1V 6000mAh |
| 18650-3S2P | 11.1V 6400mAh | 11.1V 6600mAh | 11.1V 6800mAh | 11.1V 7000mAh |
| 18650-4S3P | 14.8V 6600mAh | 14.8V 7500mAh | 14.8V 7800mAh | 14.8V 9000mAh |
| 18650-10S4P | 36V 8800mAh | 36V 9600mAh | 36V 10000mAh | 36V 10400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18650-4S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Cylindrische 18650 Lithiumbatterie 14,8V 2500mAh lithium-ionbatterij
| Gewicht | 200 g |
|---|---|
| Grootte | 38*38*72 mm |
| Model | 18650 4S1P lithium-ion batterijpakket |
| Werktemperatuur | Laad: 0 °C ~ 45 °C Ontlading: -20 °C ~ 50 °C |
| Nominale spanning | 14.8V |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 2500 mAh |
| Oplaadmethode | CC/CV (constante stroom/constante spanning) |
| Standaardladingsstroom | 1A of op maat |
| Maximale laadspanning | 16.8V |
| Continu ontladingsstroom | 2.5A of op maat |
| Piekontladingsstroom | 7.5A of op maat |
| Afsluitingsspanning | 12V |
| 18650-1S1P | 3.7V 2000mAh | 3.7V 2200mAh | 3.7V 2500mAh | 3.7V 2600mAh |
|---|---|---|---|---|
| 18650-2S1P | 7.4V 2600mAh | 7.4V 2800mAh | 7.4V 2900mAh | 7.4V 3000mAh |
| 18650-2S1P | 7.4V 3200mAh | 7.4V 3300mAh | 7.4V 3400mAh | 7.4V 3500mAh |
| 18650-3S1P | 11.1V 2000 mAh | 11.1V 2200mAh | 11.1V 2500mAh | 11.1V 2600mAh |
| 18650-3S2P | 11.1V 5200mAh | 11.1V 5600mAh | 11.1V 5800mAh | 11.1V 6000mAh |
| 18650-3S2P | 11.1V 6400mAh | 11.1V 6600mAh | 11.1V 6800mAh | 11.1V 7000mAh |
| 18650-4S3P | 14.8V 6600mAh | 14.8V 7500mAh | 14.8V 7800mAh | 14.8V 9000mAh |
| 18650-10S4P | 36V 8800mAh | 36V 9600mAh | 36V 10000mAh | 36V 10400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.