| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Premium cilindrische lithium-ion-accucellen met een tophoofdontwerp, die betrouwbare prestaties bieden voor verschillende toepassingen.
| Model van de batterij | ICR18650 met bovenkop |
|---|---|
| Type batterij | Cylindrische lithium-ionbatterijen |
| Batterijvorm | Cylinder |
| Kleur | Blauw / Facultatief |
| Afmeting | 18.2 × 65,2 mm |
| Gewicht | 45.5 g |
| Normale spanning | 3.7V |
| Afsluitspanning | 3.0V |
| Normale capaciteit | 2000 mAh |
| Standaardstroom (23°C) | 1000 mA |
| Maximale continue ontlading (23°C) | 2000 mA |
| Piekstroom (23°C) | 3000 mA |
| Werktemperatuur | -20 tot +65°C |
| MOQ | 500 stuks |
| Monsters | Gratis monsters beschikbaar |
| Indien oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
| Certificering | KC, ROHS, CE, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH |
| OEM-producten | Welkom. |
| Toepassing | Kassettenspelers, radio's, apparaten, zaklampen, rekenmachines, speelgoed, klokken, rookmelders, afstandsbedieningen, enz. |
Telecommunicatie:mobiele telefoon, webtelefoon, interphone, Bluetooth-oordopening.
Draagbare kantoorapparaten:Notebook, PDA, draagbare elektrograaf, draagbare printer.
Videoapparaten:GPS, digitale camera, camcorder, draagbare DVD, draagbare televisie, MP3, MP4.
Draagbare uitwisselingsapparaten:POS, Handy, vingerafdruk machine, draagbare voorraad machine.
Verlichtingsapparatuur:andere: speelgoed, modellen.
We bieden aangepaste 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen aan om aan uw specifieke eisen te voldoen.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Premium cilindrische lithium-ion-accucellen met een tophoofdontwerp, die betrouwbare prestaties bieden voor verschillende toepassingen.
| Model van de batterij | ICR18650 met bovenkop |
|---|---|
| Type batterij | Cylindrische lithium-ionbatterijen |
| Batterijvorm | Cylinder |
| Kleur | Blauw / Facultatief |
| Afmeting | 18.2 × 65,2 mm |
| Gewicht | 45.5 g |
| Normale spanning | 3.7V |
| Afsluitspanning | 3.0V |
| Normale capaciteit | 2000 mAh |
| Standaardstroom (23°C) | 1000 mA |
| Maximale continue ontlading (23°C) | 2000 mA |
| Piekstroom (23°C) | 3000 mA |
| Werktemperatuur | -20 tot +65°C |
| MOQ | 500 stuks |
| Monsters | Gratis monsters beschikbaar |
| Indien oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
| Certificering | KC, ROHS, CE, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH |
| OEM-producten | Welkom. |
| Toepassing | Kassettenspelers, radio's, apparaten, zaklampen, rekenmachines, speelgoed, klokken, rookmelders, afstandsbedieningen, enz. |
Telecommunicatie:mobiele telefoon, webtelefoon, interphone, Bluetooth-oordopening.
Draagbare kantoorapparaten:Notebook, PDA, draagbare elektrograaf, draagbare printer.
Videoapparaten:GPS, digitale camera, camcorder, draagbare DVD, draagbare televisie, MP3, MP4.
Draagbare uitwisselingsapparaten:POS, Handy, vingerafdruk machine, draagbare voorraad machine.
Verlichtingsapparatuur:andere: speelgoed, modellen.
We bieden aangepaste 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen aan om aan uw specifieke eisen te voldoen.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.