| Modelnummer: | LP08570 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | 08570 Li-polymeerbatterij |
| Nominale capaciteit | 280mAh |
| Afmetingen | Diameter: 8,0 ± 0,2 mm, hoogte: 57,0 ± 0,3 mm |
| Gewicht (typisch) | Max. 6g |
| Gemiddelde werkspanning | 3,7V |
| Uitschakelspanning | 3,0 V |
| Cyclusprestaties | 500e cyclus >80% van capaciteit 1e cyclus (0,7C/0,5C bij 40°C) |
| Cyclus leven | > 500 cycli |
| Overbelastingsbeveiligingsspanning | 4,25V ± 0,025V /CEL |
| Ontladingsbeschermingsspanning | 2,50V ± 0,10V /CEL |
| Max. Laadspanning | 4,20 V |
| Laadstroom | ≤1C |
| Laadtemperatuur | 0~45°C, 45~85%RV |
| Uitblaastemperatuur | -20~55°C, 45~85%RV |
| Opslagtemperatuur | 1 maand: -20°C ~ 60°C 3 maanden: -20°C ~ 45°C 12 maanden: -20°C ~ 25°C |
Capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Maat (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15C |
Vraag: Kan ik lithiumbatterijen gebruiken in combinatie met andere batterijtypen?
A: Het combineren van verschillende batterijtypen of nieuwe batterijen met oude kan overmatige ontlading veroorzaken, wat kan leiden tot zwelling, barsten of brand als gevolg van verschillen in spanning en capaciteitskarakteristieken.
Vraag: Wat gebeurt er als batterijen met verschillende capaciteiten samen worden verpakt?
A: Het gebruik van batterijen met een verschillende capaciteit of het combineren van nieuwe en oude batterijen kan lekkage, nulspanning, overladen of overmatig ontladen veroorzaken, waardoor de batterijen beschadigd kunnen raken.
Vraag: Wat zijn mogelijke redenen voor nulspanning of lage spanning?
A: Kortsluiting, open circuit, verkeerde aansluiting, desolderen, koude soldeerverbindingen of onjuiste batterijverbindingen.
Vraag: Waarom laadt een oplaadbare batterij mogelijk niet op?
A: Accu met nulspanning, verkeerde interne verbindingen, defecte componenten, defecte lader of extreme temperaturen die de laadefficiëntie beïnvloeden.
Toepasbaarheid onder alle weersomstandigheden (-30~60℃), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie. Volledige dekking van batterijvarianten, waaronder cilindrische lithiumionen, lithiumpolymeer, LiFePO4, opslag van zonne-energie en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die de betrouwbaarheid en prestaties van het product garanderen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP08570 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | 08570 Li-polymeerbatterij |
| Nominale capaciteit | 280mAh |
| Afmetingen | Diameter: 8,0 ± 0,2 mm, hoogte: 57,0 ± 0,3 mm |
| Gewicht (typisch) | Max. 6g |
| Gemiddelde werkspanning | 3,7V |
| Uitschakelspanning | 3,0 V |
| Cyclusprestaties | 500e cyclus >80% van capaciteit 1e cyclus (0,7C/0,5C bij 40°C) |
| Cyclus leven | > 500 cycli |
| Overbelastingsbeveiligingsspanning | 4,25V ± 0,025V /CEL |
| Ontladingsbeschermingsspanning | 2,50V ± 0,10V /CEL |
| Max. Laadspanning | 4,20 V |
| Laadstroom | ≤1C |
| Laadtemperatuur | 0~45°C, 45~85%RV |
| Uitblaastemperatuur | -20~55°C, 45~85%RV |
| Opslagtemperatuur | 1 maand: -20°C ~ 60°C 3 maanden: -20°C ~ 45°C 12 maanden: -20°C ~ 25°C |
Capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Maat (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15C |
Vraag: Kan ik lithiumbatterijen gebruiken in combinatie met andere batterijtypen?
A: Het combineren van verschillende batterijtypen of nieuwe batterijen met oude kan overmatige ontlading veroorzaken, wat kan leiden tot zwelling, barsten of brand als gevolg van verschillen in spanning en capaciteitskarakteristieken.
Vraag: Wat gebeurt er als batterijen met verschillende capaciteiten samen worden verpakt?
A: Het gebruik van batterijen met een verschillende capaciteit of het combineren van nieuwe en oude batterijen kan lekkage, nulspanning, overladen of overmatig ontladen veroorzaken, waardoor de batterijen beschadigd kunnen raken.
Vraag: Wat zijn mogelijke redenen voor nulspanning of lage spanning?
A: Kortsluiting, open circuit, verkeerde aansluiting, desolderen, koude soldeerverbindingen of onjuiste batterijverbindingen.
Vraag: Waarom laadt een oplaadbare batterij mogelijk niet op?
A: Accu met nulspanning, verkeerde interne verbindingen, defecte componenten, defecte lader of extreme temperaturen die de laadefficiëntie beïnvloeden.
Toepasbaarheid onder alle weersomstandigheden (-30~60℃), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie. Volledige dekking van batterijvarianten, waaronder cilindrische lithiumionen, lithiumpolymeer, LiFePO4, opslag van zonne-energie en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die de betrouwbaarheid en prestaties van het product garanderen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.