| Modelnummer: | LP18350 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
18350 3,7 V 900 mAh 10c cilindrisch Li-polymeer batterijpakket voor toepassingen met e-sigaretten. Deze krachtige batterij beschikt over uitstekende ontlaadsnelheden en een betrouwbare vermogensafgifte.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Naam | 18350 Lipo-batterij |
| Modelnummer | 18350 |
| Spanning | 3,7V |
| Capaciteit | 900 mAh |
| Afmetingen | 18×35mm |
| Sollicitatie | E-sigaret |
| Gewicht | Ongeveer 6 gram |
| Standaard laadstroom | 0,2 °C/0,5 °C |
| Maximale laadstroom | 10C |
| Open circuit spanning | 3,7~3,9V |
| Afgesneden spanning | 2,75V/4,2V |
| Cyclus leven | 500 keer |
| Verschijning | Zonder krassen, vervorming, vervuiling en lekkage |
| PCB | Optioneel |
| Draad | Optioneel |
| Certificaat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS ENZ. |
Shenzhen Gold Power Energy biedt complete lithium-polymeerbatterijen met hoge ontladingssnelheid met een capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Maat (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15C |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30~60℃), zeer veilige batterijontwerptechnologie met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie, volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder cilindrische lithium-ionbatterijen, lithium-polymeerbatterijen, LiFePO4-batterijen, zonne-energie-opslagbatterijen en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die de betrouwbaarheid en prestaties van het product garanderen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerde producten die voldoen aan internationale normen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterij, lithium-ionbatterij, LiFePO4-batterij en op maat gemaakte batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP18350 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
18350 3,7 V 900 mAh 10c cilindrisch Li-polymeer batterijpakket voor toepassingen met e-sigaretten. Deze krachtige batterij beschikt over uitstekende ontlaadsnelheden en een betrouwbare vermogensafgifte.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Naam | 18350 Lipo-batterij |
| Modelnummer | 18350 |
| Spanning | 3,7V |
| Capaciteit | 900 mAh |
| Afmetingen | 18×35mm |
| Sollicitatie | E-sigaret |
| Gewicht | Ongeveer 6 gram |
| Standaard laadstroom | 0,2 °C/0,5 °C |
| Maximale laadstroom | 10C |
| Open circuit spanning | 3,7~3,9V |
| Afgesneden spanning | 2,75V/4,2V |
| Cyclus leven | 500 keer |
| Verschijning | Zonder krassen, vervorming, vervuiling en lekkage |
| PCB | Optioneel |
| Draad | Optioneel |
| Certificaat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS ENZ. |
Shenzhen Gold Power Energy biedt complete lithium-polymeerbatterijen met hoge ontladingssnelheid met een capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Maat (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15C |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30~60℃), zeer veilige batterijontwerptechnologie met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie, volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder cilindrische lithium-ionbatterijen, lithium-polymeerbatterijen, LiFePO4-batterijen, zonne-energie-opslagbatterijen en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die de betrouwbaarheid en prestaties van het product garanderen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerde producten die voldoen aan internationale normen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterij, lithium-ionbatterij, LiFePO4-batterij en op maat gemaakte batterijpakketten.