| Modelnummer: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
18650 Oplaadbare batterijen Li-ion batterij 7,4 V 2000mAh Lithium 7,4 V batterijpakket
| Artikel 1 | Vervaardiging | Verwijder |
| Nominale spanning | 7.4V | |
| Nominale capaciteit | 2200 mAh | Standaardontlading bij 0,2°C |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C (400 mA) | |
| Maximale ontladingsstroom | 1C ((2000 mA) | |
| Piekstroom | 4A | laatste tijd≤1s |
| Laadspanning | 8.4V | |
| Standaardladingsstroom | 0.2C ((400 mA) | Oplaadtijd: ongeveer 7.0 uur |
| Snelle ladingstroom | 0.5C ((1000 mA) | Laadtijd: ongeveer 3 uur. |
| Inwendige weerstand | ≤ 185mΩ | AC 1KHZ na 50% opladen |
| Cyclusduur | ≥ 300 keer tot 70% capaciteit | |
| Ref. ontlading afgesneden Spanning | 5.6±0.08V | |
| Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 45°C | |
| Afvoertemperatuurbereik | -20°C tot 60°C | |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 23 ± 5°C | |
| Gewicht | Ongeveer 98 gram. | |
| Model van batterijcellen | 18650 | |
| Configuratie | 2S1P | |
| Grootte | H*D=19*38*70 mm | Met PCM |
| Connector/terminal | XH2.0 2P | |
| Batterij PCM-functie | Overlading/ontlading, overstroom, kortsluitingsbescherming | |
| Batterijgarantie | 12 maanden |
Gedetailleerde afbeeldingen: Oplaadbare 18650 Lithium-ion batterijen 7,4V 2000mAh
![]()
Op maat gemaakte 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen
![]()
andere lithium-ion cilindrische batterijcellen:
| Lijst van lithium-ion batterijcellen | ||||||
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Waarom kiezen voor ons:
Technologie
Onderzoek en ontwikkeling
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
![]()
Certificaten- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
![]()
Fabriekstour:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen waaronder Li-polymer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepast batterijpakket sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
18650 Oplaadbare batterijen Li-ion batterij 7,4 V 2000mAh Lithium 7,4 V batterijpakket
| Artikel 1 | Vervaardiging | Verwijder |
| Nominale spanning | 7.4V | |
| Nominale capaciteit | 2200 mAh | Standaardontlading bij 0,2°C |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C (400 mA) | |
| Maximale ontladingsstroom | 1C ((2000 mA) | |
| Piekstroom | 4A | laatste tijd≤1s |
| Laadspanning | 8.4V | |
| Standaardladingsstroom | 0.2C ((400 mA) | Oplaadtijd: ongeveer 7.0 uur |
| Snelle ladingstroom | 0.5C ((1000 mA) | Laadtijd: ongeveer 3 uur. |
| Inwendige weerstand | ≤ 185mΩ | AC 1KHZ na 50% opladen |
| Cyclusduur | ≥ 300 keer tot 70% capaciteit | |
| Ref. ontlading afgesneden Spanning | 5.6±0.08V | |
| Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 45°C | |
| Afvoertemperatuurbereik | -20°C tot 60°C | |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 23 ± 5°C | |
| Gewicht | Ongeveer 98 gram. | |
| Model van batterijcellen | 18650 | |
| Configuratie | 2S1P | |
| Grootte | H*D=19*38*70 mm | Met PCM |
| Connector/terminal | XH2.0 2P | |
| Batterij PCM-functie | Overlading/ontlading, overstroom, kortsluitingsbescherming | |
| Batterijgarantie | 12 maanden |
Gedetailleerde afbeeldingen: Oplaadbare 18650 Lithium-ion batterijen 7,4V 2000mAh
![]()
Op maat gemaakte 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen
![]()
andere lithium-ion cilindrische batterijcellen:
| Lijst van lithium-ion batterijcellen | ||||||
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Waarom kiezen voor ons:
Technologie
Onderzoek en ontwikkeling
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
![]()
Certificaten- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
![]()
Fabriekstour:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen waaronder Li-polymer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepast batterijpakket sinds 2001.
![]()