| Modelnummer: | LP602040 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Type batterij | oplaadbare li-po batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Standaardcapaciteit | 450 mAh |
| Standaardladingsstroom | 0.2C |
| Max. ontladingsstroom | 1C |
| Afsluitingsspanning | 3.0V |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.28V ± 0,025V |
| Afmetingen met PCM/PCB (max.) | Dikte: 6,2 mm / Breedte: 20 mm / Lengte: 40 mm |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 lithium-polymerbatterijmodellen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een toonaangevende leverancier van batterijen in China, die sinds 2001 verschillende batterijen leverde, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP602040 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Type batterij | oplaadbare li-po batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Standaardcapaciteit | 450 mAh |
| Standaardladingsstroom | 0.2C |
| Max. ontladingsstroom | 1C |
| Afsluitingsspanning | 3.0V |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.28V ± 0,025V |
| Afmetingen met PCM/PCB (max.) | Dikte: 6,2 mm / Breedte: 20 mm / Lengte: 40 mm |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 lithium-polymerbatterijmodellen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een toonaangevende leverancier van batterijen in China, die sinds 2001 verschillende batterijen leverde, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.