| Modelnummer: | LP952540 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
952540 3.7V 750mAh oplaadbare lithium-ion polymer batterij ontworpen voor drones.
| Type | 952540 3.7V 750mAh 25C lithium-polymer-lipobatterij voor drones |
| Referentiecertificering | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| Laadspanning | 4.2V |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 750 mAh |
| Laadstroom (standaard) | 0.2C |
| Laadstroom (snel) | 1.0C |
| Laadtijd (standaard) | 6.0 uur (ref.) |
| Laadtijd (snel) | 2.0 uur (ref.) |
| Levenscyclus | 500 - 800 keer |
| Werktemperatuur (laden) | 0°C ~ 55°C |
| Werktemperatuur (ontlading) | -20 °C ~ 65 °C |
| Max. Laadspanning | 4.3V |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximale ontladingsstroom | 1C |
| Gewicht | 15 g |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP952540 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
952540 3.7V 750mAh oplaadbare lithium-ion polymer batterij ontworpen voor drones.
| Type | 952540 3.7V 750mAh 25C lithium-polymer-lipobatterij voor drones |
| Referentiecertificering | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| Laadspanning | 4.2V |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 750 mAh |
| Laadstroom (standaard) | 0.2C |
| Laadstroom (snel) | 1.0C |
| Laadtijd (standaard) | 6.0 uur (ref.) |
| Laadtijd (snel) | 2.0 uur (ref.) |
| Levenscyclus | 500 - 800 keer |
| Werktemperatuur (laden) | 0°C ~ 55°C |
| Werktemperatuur (ontlading) | -20 °C ~ 65 °C |
| Max. Laadspanning | 4.3V |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximale ontladingsstroom | 1C |
| Gewicht | 15 g |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.