| Modelnummer: | LP805080 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
4000mAh 3.7V hoogwaardige oplaadbare batterijen voor powerbank-toepassingen en diverse elektronische apparaten.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | GPE805080 | Laadtemperatuur | 0~45°C, 45~85%RH |
| Nominale spanning | 3.7V | Ontlaadtemperatuur | -20~55°C, 45~85%RH |
| Nominale capaciteit | 4000mAh | Opslagtemperatuur (binnen een maand) | -20~+55°C, 45~85%RH |
| Continue ontlaadstroom | 0.5C | Opslagtemperatuur (boven drie maanden) | -20~+45°C, 45~85%RH |
| Overontlaadbeveiligingsstroom | 2C | Opslagtemperatuur (binnen een jaar) | -5~+20°C, 45~85%RH |
| Overlaadbeveiligingsspanning | 4.25V ± 0.025V/CEL | Maximale afmeting | 8.2mm × 50.5mm × 82mm (met PCM) |
| Ontlaadbeveiligingsspanning | 2.50V ± 0.10V/CEL | Monster | OK |
| Max. laadspanning | 4.20V | ||
| Laadstroom | ≤1C | ||
| Levensduur | Meer dan 500 keer |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Gecertificeerd met CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 normen.
Toonaangevende batterijleverancier sinds 2001, met Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeer batterijen met capaciteiten variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Modelnummer: | LP805080 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
4000mAh 3.7V hoogwaardige oplaadbare batterijen voor powerbank-toepassingen en diverse elektronische apparaten.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | GPE805080 | Laadtemperatuur | 0~45°C, 45~85%RH |
| Nominale spanning | 3.7V | Ontlaadtemperatuur | -20~55°C, 45~85%RH |
| Nominale capaciteit | 4000mAh | Opslagtemperatuur (binnen een maand) | -20~+55°C, 45~85%RH |
| Continue ontlaadstroom | 0.5C | Opslagtemperatuur (boven drie maanden) | -20~+45°C, 45~85%RH |
| Overontlaadbeveiligingsstroom | 2C | Opslagtemperatuur (binnen een jaar) | -5~+20°C, 45~85%RH |
| Overlaadbeveiligingsspanning | 4.25V ± 0.025V/CEL | Maximale afmeting | 8.2mm × 50.5mm × 82mm (met PCM) |
| Ontlaadbeveiligingsspanning | 2.50V ± 0.10V/CEL | Monster | OK |
| Max. laadspanning | 4.20V | ||
| Laadstroom | ≤1C | ||
| Levensduur | Meer dan 500 keer |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Gecertificeerd met CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 normen.
Toonaangevende batterijleverancier sinds 2001, met Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeer batterijen met capaciteiten variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.