| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP903048 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
IEC62133 Goedgekeurde 3,7V Li-polymer 903048 oplaadbare batterij 1000mAh Li-ion-polymerbatterij
Dit lithium-polymerbatterijpakket wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder:
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Parameter | Waarde | Milieuomstandigheden | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | 903048 | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C, 45°C tot 85°C |
| Nominale spanning | 3.7V | Ontladingstemperatuur | -20~55°C, 45~85% RH |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh | Opberging (binnen een maand) | -20~+55°C, 45~85% RH |
| Continu ontladingsstroom | 0.5C | Bewaring (meer dan drie maanden) | -20°C tot +45°C, 45°C tot 85% RH |
| Beschermingsstroom tegen overlast | 20C | Opberging (binnen één jaar) | -5~+20°C, 45~85% RH |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.25V ± 0,025V/CELL | Grootte | 9.2 × 30.5 × 50 mm |
| Ontladingsbeschermingsspanning | 2.50V ± 0,10V/CELL | Beschikbaarheid van monsters | Goed. |
| Maximale laadspanning | 4.20V | Levenscyclus | Meer dan 500 keer |
| Laadstroom | ≤ 1C |
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2×26×32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7×35×46.5 mm | 3.7V 850mAh |
Opmerking: Volledige lijst van modellen is op aanvraag beschikbaar
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30 ~ 60 °C), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie, volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder lithium-ion cilindrisch, lithium-polymer,LiFePO4, zonne-energie opslag, en primaire batterijen.
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteitsborging en internationale naleving.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een toonaangevende leverancier van batterijen in China, die sinds 2001 verschillende batterijen aanbiedt, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP903048 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
IEC62133 Goedgekeurde 3,7V Li-polymer 903048 oplaadbare batterij 1000mAh Li-ion-polymerbatterij
Dit lithium-polymerbatterijpakket wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder:
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Parameter | Waarde | Milieuomstandigheden | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | 903048 | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C, 45°C tot 85°C |
| Nominale spanning | 3.7V | Ontladingstemperatuur | -20~55°C, 45~85% RH |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh | Opberging (binnen een maand) | -20~+55°C, 45~85% RH |
| Continu ontladingsstroom | 0.5C | Bewaring (meer dan drie maanden) | -20°C tot +45°C, 45°C tot 85% RH |
| Beschermingsstroom tegen overlast | 20C | Opberging (binnen één jaar) | -5~+20°C, 45~85% RH |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.25V ± 0,025V/CELL | Grootte | 9.2 × 30.5 × 50 mm |
| Ontladingsbeschermingsspanning | 2.50V ± 0,10V/CELL | Beschikbaarheid van monsters | Goed. |
| Maximale laadspanning | 4.20V | Levenscyclus | Meer dan 500 keer |
| Laadstroom | ≤ 1C |
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2×26×32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7×35×46.5 mm | 3.7V 850mAh |
Opmerking: Volledige lijst van modellen is op aanvraag beschikbaar
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30 ~ 60 °C), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie, volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder lithium-ion cilindrisch, lithium-polymer,LiFePO4, zonne-energie opslag, en primaire batterijen.
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteitsborging en internationale naleving.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een toonaangevende leverancier van batterijen in China, die sinds 2001 verschillende batterijen aanbiedt, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.