| Modelnummer: | 501235 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbaar 501235 160mAh 3,7V Lipo-batterijpak KC IEC62133 goedgekeurde lithium-polymeerbatterijen, speciaal ontworpen voor speelgoed en kleine elektronische apparaten.
| Parameter | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Capaciteit | 160 mAh | Ontlading: 0,2 cmA |
| Nominale spanning | 3,7V | Afgesneden spanning: 3V voor cel |
| Ontladingsafsnijspanning | 3,00 V | |
| Laadstroom | 32,0mA | Standaard lading |
| Laadspanning | 4,2V | |
| Max. Laadspanning | 4,23 V | |
| Opslagvochtigheid | < 75% RV | Hygrometer |
| Max. Laadstroom | 160mA | |
| Max. Ontlaadstroom | 160mA | |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0~+45°C | |
| Bedrijfstemperatuur (ontlading) | -10~+50°C | |
| Opslagtemperatuur (<1 maand) | -10~+45°C | Aanbevolen: 20°C bij verzending |
| Opslagtemperatuur (<3 maanden) | -10~+35°C |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 gecertificeerd
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Modelnummer: | 501235 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbaar 501235 160mAh 3,7V Lipo-batterijpak KC IEC62133 goedgekeurde lithium-polymeerbatterijen, speciaal ontworpen voor speelgoed en kleine elektronische apparaten.
| Parameter | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Capaciteit | 160 mAh | Ontlading: 0,2 cmA |
| Nominale spanning | 3,7V | Afgesneden spanning: 3V voor cel |
| Ontladingsafsnijspanning | 3,00 V | |
| Laadstroom | 32,0mA | Standaard lading |
| Laadspanning | 4,2V | |
| Max. Laadspanning | 4,23 V | |
| Opslagvochtigheid | < 75% RV | Hygrometer |
| Max. Laadstroom | 160mA | |
| Max. Ontlaadstroom | 160mA | |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0~+45°C | |
| Bedrijfstemperatuur (ontlading) | -10~+50°C | |
| Opslagtemperatuur (<1 maand) | -10~+45°C | Aanbevolen: 20°C bij verzending |
| Opslagtemperatuur (<3 maanden) | -10~+35°C |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 gecertificeerd
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.