| Modelnummer: | 652535 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
3.8V 700mAh 652535 Lithium Polymere Batterijpakket met 500+ Laadcycli
KC 3.8V 700mAh Lithium Polymere 652535 Li-Polymeer batterij
| Merknaam | GPE |
| Modelnummer | 652535 |
| Elektrische Energie | 2.66 Wh |
| Batterijmaat | 6.5*25*37mm |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Gewicht | Typisch 12g |
| Laadratio | Typisch 0.5C tot 1C |
| Ontlaadratio | Typisch 0.5C tot 1C |
| Capaciteit | 700mAh |
| Nominale Spanning | 3.8V |
| Laadspanning | 4.35V |
| Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ |
| Ontlaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ |
| Levensduur | Typisch 500 tot 800 cycli |
| Interne Weerstand | minder dan 180mΩ |
| Certificering | MSDS |
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80℃ hoogtemperatuur rapport/CQC |
... en 70+ extra modellen beschikbaar
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | 652535 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
3.8V 700mAh 652535 Lithium Polymere Batterijpakket met 500+ Laadcycli
KC 3.8V 700mAh Lithium Polymere 652535 Li-Polymeer batterij
| Merknaam | GPE |
| Modelnummer | 652535 |
| Elektrische Energie | 2.66 Wh |
| Batterijmaat | 6.5*25*37mm |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Gewicht | Typisch 12g |
| Laadratio | Typisch 0.5C tot 1C |
| Ontlaadratio | Typisch 0.5C tot 1C |
| Capaciteit | 700mAh |
| Nominale Spanning | 3.8V |
| Laadspanning | 4.35V |
| Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ |
| Ontlaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ |
| Levensduur | Typisch 500 tot 800 cycli |
| Interne Weerstand | minder dan 180mΩ |
| Certificering | MSDS |
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80℃ hoogtemperatuur rapport/CQC |
... en 70+ extra modellen beschikbaar
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.