| Modelnummer: | LP804088 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogcapaciteit 3,7V 4000mAh lithium-ion-polymerbatterij met 500+ cyclusduur, ontworpen voor powerbanks en consumentenelektronica toepassingen.
| Model | 804088 |
|---|---|
| Grootte van het product | 8.0 mm × 40 mm × 88 mm (dikte × breedte × lengte) |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 4000 mAh |
| Laadspanning | 4.2V |
| Ontladingsspanning | 2.75V |
| Operatieomgeving | Opladen: 0°C~45°C. |
| Levenscyclus | 300 maal > 80% |
| Bewaaromgeving | -20°C tot 45°C; 65±20% gehalte aan lucht |
| Beschermingsfuncties | Anti-overlading, anti-kortsluiting, anti-overstroom, anti-overbelasting, thermische bescherming, geen explosie, geen brand |
| Gewicht | 59.5 g |
| Certificaat | MSDS |
| Toepassing | Consumentenelektronica |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 lithium-polymerbatterijmodellen met capaciteiten van 20mAh tot 5000mAh.
| Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid.
Toonaangevende leverancier van batterijen sinds 2001, gespecialiseerd in Li-polymer, Lithium-ion, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP804088 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogcapaciteit 3,7V 4000mAh lithium-ion-polymerbatterij met 500+ cyclusduur, ontworpen voor powerbanks en consumentenelektronica toepassingen.
| Model | 804088 |
|---|---|
| Grootte van het product | 8.0 mm × 40 mm × 88 mm (dikte × breedte × lengte) |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 4000 mAh |
| Laadspanning | 4.2V |
| Ontladingsspanning | 2.75V |
| Operatieomgeving | Opladen: 0°C~45°C. |
| Levenscyclus | 300 maal > 80% |
| Bewaaromgeving | -20°C tot 45°C; 65±20% gehalte aan lucht |
| Beschermingsfuncties | Anti-overlading, anti-kortsluiting, anti-overstroom, anti-overbelasting, thermische bescherming, geen explosie, geen brand |
| Gewicht | 59.5 g |
| Certificaat | MSDS |
| Toepassing | Consumentenelektronica |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 lithium-polymerbatterijmodellen met capaciteiten van 20mAh tot 5000mAh.
| Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid.
Toonaangevende leverancier van batterijen sinds 2001, gespecialiseerd in Li-polymer, Lithium-ion, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.