|
|
| Modelnummer: | ICR26650 5000 mAh |
| MOQ: | 500 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge capaciteit INR26650 Lithium-ion batterij 3.7V 5000mAh cilindrische batterij ontworpen voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Merken | GPE |
| Model | 26650 |
| Nominale capaciteit | 5000 mAh (0,2C opladen en ontladen, @ 25°C) |
| Minimumcapaciteit | 5000 mAh |
| Nominale spanning | 3.6V |
| Laadspanning | 4.2V |
| Ontlading eind uit Spanning | 2.75V |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximale ontladingsstroom | 3C (piek 5C) |
| Cyclusduur | > 1500 keer @ 80% DOD |
| IR | 16-20 mΩ |
| Afmetingen van de cellen | diameter: 26 ± 0,5 mm, hoogte: 70 ± 0,5 mm |
| Gewicht | Ongeveer 93 g |
| Pakket | 48 stuks per doos |
We bieden aangepaste 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen op maat van uw specifieke vereisten.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
|
| Modelnummer: | ICR26650 5000 mAh |
| MOQ: | 500 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge capaciteit INR26650 Lithium-ion batterij 3.7V 5000mAh cilindrische batterij ontworpen voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Merken | GPE |
| Model | 26650 |
| Nominale capaciteit | 5000 mAh (0,2C opladen en ontladen, @ 25°C) |
| Minimumcapaciteit | 5000 mAh |
| Nominale spanning | 3.6V |
| Laadspanning | 4.2V |
| Ontlading eind uit Spanning | 2.75V |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximale ontladingsstroom | 3C (piek 5C) |
| Cyclusduur | > 1500 keer @ 80% DOD |
| IR | 16-20 mΩ |
| Afmetingen van de cellen | diameter: 26 ± 0,5 mm, hoogte: 70 ± 0,5 mm |
| Gewicht | Ongeveer 93 g |
| Pakket | 48 stuks per doos |
We bieden aangepaste 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen op maat van uw specifieke vereisten.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.