| Modelnummer: | LP505060 |
| MOQ: | 3000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 2000mAh Minimum: 2000mAh |
Ontlading: 0.2CmA afsnijspanning: 3.0V voor cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 3.7V | Ontlading: 0.2CmA afsnijspanning: 3.0V voor cel |
| AC Impedantie Weerstand | ≤230mΩ | |
| Ontlaadafsnijspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 0.2C | Standaard lading |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 1.5 uur | Laden: 1.0CmA |
| Max. Laadstroom | 2000mA | 1.0CmA |
| Max. Ontlaadstroom | 2000mA | |
| Gewicht | Ongeveer 35g | |
| Bedrijfstemperatuur | Laden: 0~+45°C Ontlading: -20~+60°C |
|
| Opslagtemperatuur | Minder dan 1 maand: -20~+45°C Minder dan 3 maanden: -20~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C, in de verzendstaat |
| Model | Afmeting | Afmeting met PCM | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| Modelnummer: | LP505060 |
| MOQ: | 3000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 2000mAh Minimum: 2000mAh |
Ontlading: 0.2CmA afsnijspanning: 3.0V voor cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 3.7V | Ontlading: 0.2CmA afsnijspanning: 3.0V voor cel |
| AC Impedantie Weerstand | ≤230mΩ | |
| Ontlaadafsnijspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 0.2C | Standaard lading |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 1.5 uur | Laden: 1.0CmA |
| Max. Laadstroom | 2000mA | 1.0CmA |
| Max. Ontlaadstroom | 2000mA | |
| Gewicht | Ongeveer 35g | |
| Bedrijfstemperatuur | Laden: 0~+45°C Ontlading: -20~+60°C |
|
| Opslagtemperatuur | Minder dan 1 maand: -20~+45°C Minder dan 3 maanden: -20~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C, in de verzendstaat |
| Model | Afmeting | Afmeting met PCM | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |