| Modelnummer: | LP925085 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Model: 925085 500.000mAh 3.7V Li-Ion Li-Polymer Batterijcel
Li-polymerbatterij 656090 met 500 laadcycli
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | Lithiumpolymerbatterijen |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 5000 mAh |
| Afmeting | 60*90 mm |
| Model | 925085 |
| Max. laadstroom | 1.0C |
| Max. ontladingsstroom | 1.0C |
| Laadstroom | Standaard: 0,5C. Snel: 1,0C. |
| Standaardheffingsmethode | 0.5C CC-lading tot 4,2V, vervolgens CV-lading (4,2V) tot stroom ≤0,05C |
| Laadtijd | Standaard: 3,0 uur. Snel: 2 uur. |
| Afscheidingsspanning | 2.45V~3.0V |
| Werktemperatuur | -20°C ~ +60°C |
| Bergingstemperatuur | 25°C |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met capaciteiten van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP925085 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Model: 925085 500.000mAh 3.7V Li-Ion Li-Polymer Batterijcel
Li-polymerbatterij 656090 met 500 laadcycli
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | Lithiumpolymerbatterijen |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 5000 mAh |
| Afmeting | 60*90 mm |
| Model | 925085 |
| Max. laadstroom | 1.0C |
| Max. ontladingsstroom | 1.0C |
| Laadstroom | Standaard: 0,5C. Snel: 1,0C. |
| Standaardheffingsmethode | 0.5C CC-lading tot 4,2V, vervolgens CV-lading (4,2V) tot stroom ≤0,05C |
| Laadtijd | Standaard: 3,0 uur. Snel: 2 uur. |
| Afscheidingsspanning | 2.45V~3.0V |
| Werktemperatuur | -20°C ~ +60°C |
| Bergingstemperatuur | 25°C |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met capaciteiten van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) | Model | Capaciteit (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.