| Modelnummer: | ICR18350 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | Oplaadbare lithiumbatterij 18350 3.7V 900mAh Flash Light batterij | ||
| Verwijzing naar | GB/T18287-2000, UL1642 en IEC61960-1:2000. | ||
| Type batterij | Lithium-ionbatterijen | Materiaal | Li-ion (NiCoMn) |
| Deel nr.: | ICR18350 | Vorm | Cylinder |
| Spanning/capaciteit | 3.7V/900mAh | Grootte | Hoogte: 35,2 ± 0,2 mm Diameter: 18,0 ± 0,05 mm |
| Gewicht | Ongeveer 30.0 g. | Pakket | PVC, op maat is beschikbaar |
| Certificering | CE, RoHs, UN38.3MSDS, CB, BIS... | Cyclusduur | 500 cycli |
| Garantie | Eén jaar | Leveringstermijn | 7 tot 20 dagen, afhankelijk van de voorraad en de hoeveelheid. |
| Toepassingen | Videoapparatuur: MP3/MP4/MP5, digitale camera, draagbare DVD, draagbare televisie, elektronische sigaretten, elektrische geluidsbox, enz. Draagbare apparaten: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, Laptop, Walkie-Talkies, Draagbare medische apparaten, enz. Verlichtingsapparatuur, mijnenlamp, zoeklicht, enz... Andere: elektrisch speelgoed, RC-modellen, modelvliegtuigen, back-up-energie, mobiele voedingsbron, elektrische boormachines, enz. |
||
|
Deel nr.: |
Nominale Spanning |
Nominale Capaciteit |
Voltage aan het einde van de lading | Eind van de kwijting | Belasting | Ontlasting | Gewicht ((g) | Grootte ((mm) D × H |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 | 13.9 × 48.5 ± 0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.0 | 13.9 × 48.5 ± 0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 | 13.9 × 48.5 ± 0.3 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0 × 49.7 ± 0.2 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 31.0 | 18.0 × 49.7 ± 0.2 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0 × 49.7 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 40.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 45.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 45.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 48.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 3000 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 48.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 50.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3500 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 3C | 50.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 80.0 | 26.3×65.0±0.5 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 85.0 | 26.3×65.0±0.5 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen waaronder Li-polymer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18350 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | Oplaadbare lithiumbatterij 18350 3.7V 900mAh Flash Light batterij | ||
| Verwijzing naar | GB/T18287-2000, UL1642 en IEC61960-1:2000. | ||
| Type batterij | Lithium-ionbatterijen | Materiaal | Li-ion (NiCoMn) |
| Deel nr.: | ICR18350 | Vorm | Cylinder |
| Spanning/capaciteit | 3.7V/900mAh | Grootte | Hoogte: 35,2 ± 0,2 mm Diameter: 18,0 ± 0,05 mm |
| Gewicht | Ongeveer 30.0 g. | Pakket | PVC, op maat is beschikbaar |
| Certificering | CE, RoHs, UN38.3MSDS, CB, BIS... | Cyclusduur | 500 cycli |
| Garantie | Eén jaar | Leveringstermijn | 7 tot 20 dagen, afhankelijk van de voorraad en de hoeveelheid. |
| Toepassingen | Videoapparatuur: MP3/MP4/MP5, digitale camera, draagbare DVD, draagbare televisie, elektronische sigaretten, elektrische geluidsbox, enz. Draagbare apparaten: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, Laptop, Walkie-Talkies, Draagbare medische apparaten, enz. Verlichtingsapparatuur, mijnenlamp, zoeklicht, enz... Andere: elektrisch speelgoed, RC-modellen, modelvliegtuigen, back-up-energie, mobiele voedingsbron, elektrische boormachines, enz. |
||
|
Deel nr.: |
Nominale Spanning |
Nominale Capaciteit |
Voltage aan het einde van de lading | Eind van de kwijting | Belasting | Ontlasting | Gewicht ((g) | Grootte ((mm) D × H |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 | 13.9 × 48.5 ± 0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.0 | 13.9 × 48.5 ± 0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 | 13.9 × 48.5 ± 0.3 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0 × 49.7 ± 0.2 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 31.0 | 18.0 × 49.7 ± 0.2 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0 × 49.7 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 40.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 45.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 45.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 48.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 3000 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 48.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 50.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3500 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 3C | 50.0 | 18.0 × 65.2 ± 0.2 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 80.0 | 26.3×65.0±0.5 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 85.0 | 26.3×65.0±0.5 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van verschillende batterijen waaronder Li-polymer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepast batterijpakket sinds 2001.