|
|
| Modelnummer: | GPE72V25A |
| MOQ: | 50pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nominale spanning | 72V |
| Laadspanning | 84V |
| Nominale capaciteit | 25Ah |
| Batterijconfiguratie | 20S10P |
| Standaard laadstroom | 5A |
| Maximale laadstroom | 10A |
| Standaard ontlaadstroom | 25A |
| Maximale ontlaadstroom | 50A |
| Ontlaadafsluitspanning | 60V |
| Kleur | Zwart of blauw PVC |
| Nettogewicht | 12KG |
| Afmetingen behuizing | Op maat gemaakt |
| Laadmethode | CC/CV |
| BMS-bescherming | Overladen, diepontladen, overstroom, kortsluiting |
| Levensduur | 800 keer |
| Garantie | 1 jaar |
| Laadtemperatuur | 0-45℃ |
| Ontlaadtemperatuur | -20-60℃ |
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.
|
| Modelnummer: | GPE72V25A |
| MOQ: | 50pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nominale spanning | 72V |
| Laadspanning | 84V |
| Nominale capaciteit | 25Ah |
| Batterijconfiguratie | 20S10P |
| Standaard laadstroom | 5A |
| Maximale laadstroom | 10A |
| Standaard ontlaadstroom | 25A |
| Maximale ontlaadstroom | 50A |
| Ontlaadafsluitspanning | 60V |
| Kleur | Zwart of blauw PVC |
| Nettogewicht | 12KG |
| Afmetingen behuizing | Op maat gemaakt |
| Laadmethode | CC/CV |
| BMS-bescherming | Overladen, diepontladen, overstroom, kortsluiting |
| Levensduur | 800 keer |
| Garantie | 1 jaar |
| Laadtemperatuur | 0-45℃ |
| Ontlaadtemperatuur | -20-60℃ |
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.