| Modelnummer: | IFR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
lifepo4 de batterij van het batterijcellfp 18650 3.2V 1800mAh 2000mAh lithium
|
Productnaam
|
18650 3.2V-het Ijzerfosfaat van het batterijlithium | ||
|
Merk
|
OEM
|
||
|
Model
|
18650
|
||
|
Voltage
|
3.2V
|
||
|
Capaciteit
|
1500mah-2000mah
|
||
|
Het cyclusleven
|
2000 keer
|
||
|
Jasje
|
Alu/PVC
|
||
|
Chemisch Systeem
|
Het Fosfaat van het lithiumijzer
|
||
|
Certificatie
|
CE/CB/UN38.3/MSDS/UL
|
||
|
Demension
|
18650 of Aangepast | ||
|
Bescherming
|
Over Last, over Lossing, over Stroom, Kortsluiting, enz.
|
||
|
Pakket
|
Blaarkaart, industrieel pakket of aangepast…
|
||
|
Kabels
|
24#, 26#, 28#….of Customzied
|
||
|
Schakelaar
|
Aangepast
|
||
|
Toepassing
|
Zonnelicht, Energieopslag, Machtshulpmiddel, Speelgoed, enz.
|
||
Detailsbeelden voor: Lifepo4 batterijcel 18650 3.2V 2000mAh
![]()
![]()
Andere hete verkooplifepo4 navulbare lifepo4 batterijcellen:
| Lifepo4 Cilindrische Batterijcellijst | |||||||
| ModelNo. | Nominaal Voltage | Typische Capaciteit | Grootte | Factuurprijs | Lossingstarief | Gewicht (g) | Het cyclusleven (80% DOD) |
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≧2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≧2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≧2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≧2000 |
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | IFR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
lifepo4 de batterij van het batterijcellfp 18650 3.2V 1800mAh 2000mAh lithium
|
Productnaam
|
18650 3.2V-het Ijzerfosfaat van het batterijlithium | ||
|
Merk
|
OEM
|
||
|
Model
|
18650
|
||
|
Voltage
|
3.2V
|
||
|
Capaciteit
|
1500mah-2000mah
|
||
|
Het cyclusleven
|
2000 keer
|
||
|
Jasje
|
Alu/PVC
|
||
|
Chemisch Systeem
|
Het Fosfaat van het lithiumijzer
|
||
|
Certificatie
|
CE/CB/UN38.3/MSDS/UL
|
||
|
Demension
|
18650 of Aangepast | ||
|
Bescherming
|
Over Last, over Lossing, over Stroom, Kortsluiting, enz.
|
||
|
Pakket
|
Blaarkaart, industrieel pakket of aangepast…
|
||
|
Kabels
|
24#, 26#, 28#….of Customzied
|
||
|
Schakelaar
|
Aangepast
|
||
|
Toepassing
|
Zonnelicht, Energieopslag, Machtshulpmiddel, Speelgoed, enz.
|
||
Detailsbeelden voor: Lifepo4 batterijcel 18650 3.2V 2000mAh
![]()
![]()
Andere hete verkooplifepo4 navulbare lifepo4 batterijcellen:
| Lifepo4 Cilindrische Batterijcellijst | |||||||
| ModelNo. | Nominaal Voltage | Typische Capaciteit | Grootte | Factuurprijs | Lossingstarief | Gewicht (g) | Het cyclusleven (80% DOD) |
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≧2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≧2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≧2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≧2000 |
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()