| Modelnummer: | IFR14500 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Nr. | Items | Specificaties | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale Capaciteit | 600mAh | 0.2C Standaard ontlading |
| 3 | Nominale Spanning | 3.2V | |
| 4 | Ontlaad Eindspanning | 2.5V | |
| 5 | Laadspanning | 3.65V±0.03V | Volgens standaard laadmethode |
| 6 | Standaard laadmethode | 0.2C constante stroom, 3.65V constante spanning laden tot 3.65V, doorgaan met laden totdat de stroom daalt tot ≤0.01C | |
| 7 | Laadstroom | 0.2C | 120mA | Standaard lading, laadtijd ongeveer 6 uur (Ref) |
| 0.5C | 300mA | Snelladen, laadtijd ongeveer: 3 uur (Ref) | ||
| 8 | Standaard ontlaadmethode | 0.2C constante stroom ontlading tot 2.5V | |
| 9 | Interne Weerstand Cel | ≤50mΩ | Interne weerstand gemeten bij AC 1KHZ na 50% lading |
| 10 | Maximale Laadstroom | 1C | 600mA | continue lading |
| 11 | Maximale Ontlaadstroom | 3C | 1800mA | continue ontlading |
| 12 | Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid Bereik | Ontlading: -20~60℃ 60±25% R.H. Lading: 0~45℃ 60±25% R.H. |
Laden bij zeer lage temperaturen, zoals onder 0℃, zal leiden tot een lagere capaciteit en verminderde levensduur |
| 13 | Opslagtemperatuur voor lange tijd | -10~45℃ 60±25% R.H. | Niet langer dan een half jaar opslaan. Moet eens per half jaar opladen. Moet de batterij opladen met een beveiligingscircuit wanneer deze drie maanden wordt opgeslagen. |
| Model Nr. | Nominale Spanning | Typische Capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht(g) | Levensduur (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≧2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≧2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≧2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≧2000 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | IFR14500 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Nr. | Items | Specificaties | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale Capaciteit | 600mAh | 0.2C Standaard ontlading |
| 3 | Nominale Spanning | 3.2V | |
| 4 | Ontlaad Eindspanning | 2.5V | |
| 5 | Laadspanning | 3.65V±0.03V | Volgens standaard laadmethode |
| 6 | Standaard laadmethode | 0.2C constante stroom, 3.65V constante spanning laden tot 3.65V, doorgaan met laden totdat de stroom daalt tot ≤0.01C | |
| 7 | Laadstroom | 0.2C | 120mA | Standaard lading, laadtijd ongeveer 6 uur (Ref) |
| 0.5C | 300mA | Snelladen, laadtijd ongeveer: 3 uur (Ref) | ||
| 8 | Standaard ontlaadmethode | 0.2C constante stroom ontlading tot 2.5V | |
| 9 | Interne Weerstand Cel | ≤50mΩ | Interne weerstand gemeten bij AC 1KHZ na 50% lading |
| 10 | Maximale Laadstroom | 1C | 600mA | continue lading |
| 11 | Maximale Ontlaadstroom | 3C | 1800mA | continue ontlading |
| 12 | Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid Bereik | Ontlading: -20~60℃ 60±25% R.H. Lading: 0~45℃ 60±25% R.H. |
Laden bij zeer lage temperaturen, zoals onder 0℃, zal leiden tot een lagere capaciteit en verminderde levensduur |
| 13 | Opslagtemperatuur voor lange tijd | -10~45℃ 60±25% R.H. | Niet langer dan een half jaar opslaan. Moet eens per half jaar opladen. Moet de batterij opladen met een beveiligingscircuit wanneer deze drie maanden wordt opgeslagen. |
| Model Nr. | Nominale Spanning | Typische Capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht(g) | Levensduur (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≧2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≧2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≧2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≧2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≧2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≧2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≧2000 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.