| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogwaardige lithium-ion batterijcel met 3C-ontlading, speciaal ontworpen voor elektrische gereedschappen en veeleisende toepassingen.
| Specificatie | Waarde |
| Nominale capaciteit | 2600 mAh |
| Nominale capaciteit (type) | 2600 mAh |
| Nominale capaciteit (min) | 2550 mAh |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Maximale ontladingsstroom | 7.8A |
| Standaardontladingsstroom | 1.3A |
| Heffingsmethode | CC-CV |
| Oplaadspanning | 4.2V |
| Standaardoplaadstroom | 1.3A |
| Laadtijd | 2.5 uur |
| Snelle oplaadstroom | 2.6A |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C |
| Maximale continue ontladingsstroom | 7.8A |
| Certificering | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 enz. |
| Omgevingstemperatuur - lading | 0 ~ 45°C |
| Omgevingstemperatuur - ontlading | -20 ~ 60°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen 1 maand | -20 tot 60°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen 3 maanden | -20 tot 45°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen 1 jaar | -20 tot 20°C |
We bieden uitgebreide op maat gemaakte oplaadbare lithiumbatterijen op maat van uw specifieke behoeften.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogwaardige lithium-ion batterijcel met 3C-ontlading, speciaal ontworpen voor elektrische gereedschappen en veeleisende toepassingen.
| Specificatie | Waarde |
| Nominale capaciteit | 2600 mAh |
| Nominale capaciteit (type) | 2600 mAh |
| Nominale capaciteit (min) | 2550 mAh |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Maximale ontladingsstroom | 7.8A |
| Standaardontladingsstroom | 1.3A |
| Heffingsmethode | CC-CV |
| Oplaadspanning | 4.2V |
| Standaardoplaadstroom | 1.3A |
| Laadtijd | 2.5 uur |
| Snelle oplaadstroom | 2.6A |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C |
| Maximale continue ontladingsstroom | 7.8A |
| Certificering | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 enz. |
| Omgevingstemperatuur - lading | 0 ~ 45°C |
| Omgevingstemperatuur - ontlading | -20 ~ 60°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen 1 maand | -20 tot 60°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen 3 maanden | -20 tot 45°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen 1 jaar | -20 tot 20°C |
We bieden uitgebreide op maat gemaakte oplaadbare lithiumbatterijen op maat van uw specifieke behoeften.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.