|
|
| Modelnummer: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Spanningsbereik | 14.8V |
| Capaciteit | Nominale capaciteit: 10Ah Minimale capaciteit: 10Ah |
| Laadafsluitspanning | 16.8V |
| Ontlaadafsluitspanning | 12V |
| Continue ontlaadstroom | 5A (instelbaar) |
| Ontlaadpiekstroom | 20A |
| Laadstroom | 2A |
| Levensduur | ≥ 800 cycli, DOD 100% @ nominale stroom en temperatuur. |
| Gewicht | 800g ± 4g |
| Afmeting | Op maat gemaakt |
| Bedrijfstemperatuur. | Ontladen bij -20°C ~ 60°C & Laden bij 0°C ~ 45°C |
| Communicatieprotocol | Op maat gemaakt |
Wij bieden op maat gemaakte 18650 lithiumbatterijpakketten in verschillende voltages, waaronder 7.4V, 11.1V en 14.8V.
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij leveren diverse batterijen, waaronder Li-polymeerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten sinds 2001.
|
| Modelnummer: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Spanningsbereik | 14.8V |
| Capaciteit | Nominale capaciteit: 10Ah Minimale capaciteit: 10Ah |
| Laadafsluitspanning | 16.8V |
| Ontlaadafsluitspanning | 12V |
| Continue ontlaadstroom | 5A (instelbaar) |
| Ontlaadpiekstroom | 20A |
| Laadstroom | 2A |
| Levensduur | ≥ 800 cycli, DOD 100% @ nominale stroom en temperatuur. |
| Gewicht | 800g ± 4g |
| Afmeting | Op maat gemaakt |
| Bedrijfstemperatuur. | Ontladen bij -20°C ~ 60°C & Laden bij 0°C ~ 45°C |
| Communicatieprotocol | Op maat gemaakt |
Wij bieden op maat gemaakte 18650 lithiumbatterijpakketten in verschillende voltages, waaronder 7.4V, 11.1V en 14.8V.
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Afmeting | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij leveren diverse batterijen, waaronder Li-polymeerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten sinds 2001.