|
|
| Modelnummer: | ICR18650-10S4P |
| MOQ: | 100pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | 36V 10Ah 18650 10S4P Lithium Ion Batterij Pack |
|---|---|
| Product nr. | ICR18650-10S4P |
| Type batterij | Lithium-ionbatterijpakket |
| Capaciteit | 10 Ah |
| Spanning | 36 V |
| Cellenconfiguratie | 10S4P |
| Continu werkende stroom | 10A (instelbaar) |
| Bescherming tegen overstroom | 45A (instelbaar) |
| Maximaal volt per cel | 4.2V |
| Min Volts per cel | 2.75V |
| Maximale kracht | ≤ 370 W |
| Afmeting (mm) | Op maat |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Garantie | 12 maanden |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Cyclusduur | 500 keer |
| OEM/ODM | Beschikbaar |
| Certificering | MSDS / UN38.3 / CE / ROSH / FCC / UL |
We bieden aangepaste 18650 lithiumbatterijen in verschillende spanningen, waaronder 7.4V, 11.1V en 14.8V.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
|
| Modelnummer: | ICR18650-10S4P |
| MOQ: | 100pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | 36V 10Ah 18650 10S4P Lithium Ion Batterij Pack |
|---|---|
| Product nr. | ICR18650-10S4P |
| Type batterij | Lithium-ionbatterijpakket |
| Capaciteit | 10 Ah |
| Spanning | 36 V |
| Cellenconfiguratie | 10S4P |
| Continu werkende stroom | 10A (instelbaar) |
| Bescherming tegen overstroom | 45A (instelbaar) |
| Maximaal volt per cel | 4.2V |
| Min Volts per cel | 2.75V |
| Maximale kracht | ≤ 370 W |
| Afmeting (mm) | Op maat |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Garantie | 12 maanden |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Cyclusduur | 500 keer |
| OEM/ODM | Beschikbaar |
| Certificering | MSDS / UN38.3 / CE / ROSH / FCC / UL |
We bieden aangepaste 18650 lithiumbatterijen in verschillende spanningen, waaronder 7.4V, 11.1V en 14.8V.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.