| Modelnummer: | LFP12V40 |
| MOQ: | 10pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare 32650 26650 Lifepo4 batterij 12V 24V 48V 50Ah 60Ah 100Ah Lithiumbatterij
| Model | Lifepo4 32650 4S7P 12,8V 42Ah |
|---|---|
| Nominale spanning | 12.8V |
| Nominale capaciteit | 42 Ah |
| Gewicht van het product | 4.5 kg |
| Grootte van het product | 195*165*175 mm (lengte*breedte*hoogte) |
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Interne weerstand | < 40mΩ |
| Certificaten | CE, UN38.3, MSDS, CE, ROHS |
Superieure energiedichtheid voor langere looptijd
Goede ladingaanvaarding bij hoge lading (0,8C-1C)
Kan hoge stroomontlading tot 30C 8 seconden zonder schade verwerken
Kan herhaaldelijk zonder schade worden ontladen.
Werkt effectief binnen -50~60°C
De levensduur van loodzuurbatterijen is twee keer zo lang als die van loodzuurbatterijen
Makkelijk te recyclen zonder vervuiling
A1: Ja, batterijen kunnen door de klant parallel of in serie worden geplaatst.
A2: Ja, onze batterijpakketten bevatten BMS. Geschikt voor auto's met lage snelheid of hulpvermogen voor standaardauto's. Niet aanbevolen voor direct gebruik in standaardauto's die een complexer BMS-ontwerp vereisen.
| Spanning | Typische capaciteit | Belasting | Ontlasting | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH. | 02C-2C. | 02C-2C. | 150 maal 92 maal 65. | 1.25 |
| 12V | 10AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 150 maal 92 maal 65. | 1.6 |
| 12V | 12 AH. | 02C-2C. | 02C-2C. | 151 maal 99 maal 95. | 1.8 |
| 12V | 50AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 195 maal 165 maal 175. | 9.5 |
| 12V | 100AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 330 maal 175 maal 220. | 19 |
| 12V | 200AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 525 maal 240 maal 215. | 30 |
| 24V | 10AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 181 maal 77 maal 175. | 3 |
| 24V | 30AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 195 maal 165 maal 175. | 12 |
| 24V | 50AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 330 maal 175 maal 220. | 18 |
| 24V | 100AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 485 maal 175 maal 240. | 32 |
| 48 V | 10AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 223 maal 106 maal 175. | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 522 maal 237 maal 215. | 33 |
| 48 V | 75AH. | 02C-2C. | 02C-2C. | 522 maal 237 maal 215. | 42 |
| 48 V | 100AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 350 maal 540 maal 160. | 52 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LFP12V40 |
| MOQ: | 10pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare 32650 26650 Lifepo4 batterij 12V 24V 48V 50Ah 60Ah 100Ah Lithiumbatterij
| Model | Lifepo4 32650 4S7P 12,8V 42Ah |
|---|---|
| Nominale spanning | 12.8V |
| Nominale capaciteit | 42 Ah |
| Gewicht van het product | 4.5 kg |
| Grootte van het product | 195*165*175 mm (lengte*breedte*hoogte) |
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Interne weerstand | < 40mΩ |
| Certificaten | CE, UN38.3, MSDS, CE, ROHS |
Superieure energiedichtheid voor langere looptijd
Goede ladingaanvaarding bij hoge lading (0,8C-1C)
Kan hoge stroomontlading tot 30C 8 seconden zonder schade verwerken
Kan herhaaldelijk zonder schade worden ontladen.
Werkt effectief binnen -50~60°C
De levensduur van loodzuurbatterijen is twee keer zo lang als die van loodzuurbatterijen
Makkelijk te recyclen zonder vervuiling
A1: Ja, batterijen kunnen door de klant parallel of in serie worden geplaatst.
A2: Ja, onze batterijpakketten bevatten BMS. Geschikt voor auto's met lage snelheid of hulpvermogen voor standaardauto's. Niet aanbevolen voor direct gebruik in standaardauto's die een complexer BMS-ontwerp vereisen.
| Spanning | Typische capaciteit | Belasting | Ontlasting | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH. | 02C-2C. | 02C-2C. | 150 maal 92 maal 65. | 1.25 |
| 12V | 10AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 150 maal 92 maal 65. | 1.6 |
| 12V | 12 AH. | 02C-2C. | 02C-2C. | 151 maal 99 maal 95. | 1.8 |
| 12V | 50AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 195 maal 165 maal 175. | 9.5 |
| 12V | 100AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 330 maal 175 maal 220. | 19 |
| 12V | 200AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 525 maal 240 maal 215. | 30 |
| 24V | 10AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 181 maal 77 maal 175. | 3 |
| 24V | 30AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 195 maal 165 maal 175. | 12 |
| 24V | 50AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 330 maal 175 maal 220. | 18 |
| 24V | 100AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 485 maal 175 maal 240. | 32 |
| 48 V | 10AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 223 maal 106 maal 175. | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 522 maal 237 maal 215. | 33 |
| 48 V | 75AH. | 02C-2C. | 02C-2C. | 522 maal 237 maal 215. | 42 |
| 48 V | 100AH | 02C-2C. | 02C-2C. | 350 maal 540 maal 160. | 52 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.