| Modelnummer: | LP523450 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li Polymeer Batterij 523450 Lipo 3.7V 1000mAh Lithium Batterij Batterijpakket Voor Zonne-energie Verlichting
| Model | lithium-ion polymeer 523450 1000mAh 3.7V Lipo batterij |
|---|---|
| Onderdeelnaam | Li-Polymeer Batterij |
| Capaciteit | 1000mAh |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Laadafsluitspanning | 4.2V |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V |
| Standaard Opladen | Constante Stroom 0.5C5A Constante Spanning 4.2V 0.01 C5A afsluiting |
| Maximale Constante Laadstroom | 1000mA(1.0C) |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0~45℃ Ontladen : -20~60℃ |
| Standaard Ontlading | Ontladen tot 3.0V bij 0.2 C5A |
| Maximale Continue Ontlaadstroom | 1000mA(1.0C) |
| Opslagtemperatuur | 20~45℃ voor 1 Maand -10~35℃ voor 6 Maanden |
| Opslagspanning | 3.7-3.85V |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymeerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Afmeting met PCM | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP523450 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li Polymeer Batterij 523450 Lipo 3.7V 1000mAh Lithium Batterij Batterijpakket Voor Zonne-energie Verlichting
| Model | lithium-ion polymeer 523450 1000mAh 3.7V Lipo batterij |
|---|---|
| Onderdeelnaam | Li-Polymeer Batterij |
| Capaciteit | 1000mAh |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Laadafsluitspanning | 4.2V |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V |
| Standaard Opladen | Constante Stroom 0.5C5A Constante Spanning 4.2V 0.01 C5A afsluiting |
| Maximale Constante Laadstroom | 1000mA(1.0C) |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0~45℃ Ontladen : -20~60℃ |
| Standaard Ontlading | Ontladen tot 3.0V bij 0.2 C5A |
| Maximale Continue Ontlaadstroom | 1000mA(1.0C) |
| Opslagtemperatuur | 20~45℃ voor 1 Maand -10~35℃ voor 6 Maanden |
| Opslagspanning | 3.7-3.85V |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymeerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Afmeting met PCM | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.