| Modelnummer: | LP451225 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 2 | Parameter |
|---|---|
| Batterijmodel | LP451225 |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Minimumcapaciteit | 100 mAh (0,2C-ontlading) |
| Laadspanning | 4.2V |
| Afscheidingsspanning | 3.0V |
| Standaardheffing | 0.2C / 4.2V |
| Maximaal opladen | 1.0C / 4.2V |
| Standaardontlading | 0.2C / 3.0V |
| Maximale ontlading | Continu ontlading: 1,0C / 3,0V Niet-continue ontlading: 2.0C / 3.0V |
| Verzendingsspanning | ≥ 3,85 V |
| Impedantie van de batterij | ≤ 80mΩ |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C ~ 45°C Afvoer: -10 °C ~ 55 °C |
| opslag (bij 50% SOC en gespecificeerde temperatuur, terug te winnen capaciteit in % vs tijd) | -10°C~25°C (12 maanden ≥85%) -10°C~45°C (6 maanden ≥85%) -10°C~55°C (1 maand ≥90%) 20±5°C is de aanbevolen opslagtemperatuur |
| Visuele inspectie | Er mogen geen opmerkelijke krasjes, scheuren, bouten, cauterizaties, vervorming, zwellingen, lekken enz. op het oppervlak van de cel zijn. |
| Referentiestandaard | KC CE ROHS IEC62133 UL1642 |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1.000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5.000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2×26×32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7×35×46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5 × 36 × 40 mm | 5.7 × 37 × 42,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5 × 37 × 59 mm | 5.7×38×61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0 × 20 × 30 mm | 6.2×21×32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0 × 22 × 40 mm | 6.2×23×42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0 × 25 × 35 mm | 6.2 × 26 × 37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0 × 26 × 63 mm | 6.2 × 27 × 65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0 × 30 × 30 mm | 6.2×31×32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0 × 30 × 40 mm | 6.2×31×42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0 × 30 × 48 mm | 6.2 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0 × 34 × 50 mm | 6.2 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0 × 21 × 40 mm | 7.2×22×42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5 × 30 × 48 mm | 7.7 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0 × 30 × 35 mm | 8.2×31×37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.LiFePO4-batterijen, en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP451225 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 2 | Parameter |
|---|---|
| Batterijmodel | LP451225 |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Minimumcapaciteit | 100 mAh (0,2C-ontlading) |
| Laadspanning | 4.2V |
| Afscheidingsspanning | 3.0V |
| Standaardheffing | 0.2C / 4.2V |
| Maximaal opladen | 1.0C / 4.2V |
| Standaardontlading | 0.2C / 3.0V |
| Maximale ontlading | Continu ontlading: 1,0C / 3,0V Niet-continue ontlading: 2.0C / 3.0V |
| Verzendingsspanning | ≥ 3,85 V |
| Impedantie van de batterij | ≤ 80mΩ |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C ~ 45°C Afvoer: -10 °C ~ 55 °C |
| opslag (bij 50% SOC en gespecificeerde temperatuur, terug te winnen capaciteit in % vs tijd) | -10°C~25°C (12 maanden ≥85%) -10°C~45°C (6 maanden ≥85%) -10°C~55°C (1 maand ≥90%) 20±5°C is de aanbevolen opslagtemperatuur |
| Visuele inspectie | Er mogen geen opmerkelijke krasjes, scheuren, bouten, cauterizaties, vervorming, zwellingen, lekken enz. op het oppervlak van de cel zijn. |
| Referentiestandaard | KC CE ROHS IEC62133 UL1642 |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1.000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteit variërend van 20 mAh tot 5.000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2×26×32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7×35×46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5 × 36 × 40 mm | 5.7 × 37 × 42,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5 × 37 × 59 mm | 5.7×38×61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0 × 20 × 30 mm | 6.2×21×32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0 × 22 × 40 mm | 6.2×23×42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0 × 25 × 35 mm | 6.2 × 26 × 37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0 × 26 × 63 mm | 6.2 × 27 × 65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0 × 30 × 30 mm | 6.2×31×32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0 × 30 × 40 mm | 6.2×31×42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0 × 30 × 48 mm | 6.2 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0 × 34 × 50 mm | 6.2 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0 × 21 × 40 mm | 7.2×22×42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5 × 30 × 48 mm | 7.7 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0 × 30 × 35 mm | 8.2×31×37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.LiFePO4-batterijen, en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.