| Modelnummer: | LP308090 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare batterij Li Polymer 308090 3.7V 3000mAh batterij voor drone
| Artikel 1 | Nominale prestaties | Opmerking |
|---|---|---|
| Modellen | LP308090 | Lithiumpolymerbatterijen |
| Nominale capaciteit | Typisch: 3000 mAh Minimum: 3000 mAh |
Standaardontlading (0,2C) |
| Nominale spanning | 3.7V | |
| Spanning aan het einde van de ontlading | 2.50V~3.0V | Afsluitingsspanning |
| Oplaadspanning | 4.2±0,03V | |
| AC (1KHz) Impedantie Nieuwe cel Max. | ≤ 100 mΩ | |
| Standaardlading | Constante stroom 0,5C Constante spanning 4,2V | Laadtijd: ongeveer 4,0 uur |
| Standaardontlading | Constante stroom 0,2C eindspanning 2,75V | |
| Snel opladen | Constante stroom 1C Constante spanning 4.2V | Laadtijd: ongeveer 2,5 uur |
| Snelle ontlading | Constante stroom 1C | |
| Maximale continue ladingstroom | 1C | |
| Maximale continue ontladingsstroom | 1.5C | |
| Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -20~60°C |
60±25% R.H. Bare Cell |
| Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 1 jaar: -20~25°C Minder dan 3 maanden: -20~40°C |
60±25% RH bij overbrenging |
| Cellenomvang | Lengte: max 90,5 mm Breedte: max. 80,5 mm Dikte: max 3,2 mm |
Aanvankelijke dimensie |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP308090 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare batterij Li Polymer 308090 3.7V 3000mAh batterij voor drone
| Artikel 1 | Nominale prestaties | Opmerking |
|---|---|---|
| Modellen | LP308090 | Lithiumpolymerbatterijen |
| Nominale capaciteit | Typisch: 3000 mAh Minimum: 3000 mAh |
Standaardontlading (0,2C) |
| Nominale spanning | 3.7V | |
| Spanning aan het einde van de ontlading | 2.50V~3.0V | Afsluitingsspanning |
| Oplaadspanning | 4.2±0,03V | |
| AC (1KHz) Impedantie Nieuwe cel Max. | ≤ 100 mΩ | |
| Standaardlading | Constante stroom 0,5C Constante spanning 4,2V | Laadtijd: ongeveer 4,0 uur |
| Standaardontlading | Constante stroom 0,2C eindspanning 2,75V | |
| Snel opladen | Constante stroom 1C Constante spanning 4.2V | Laadtijd: ongeveer 2,5 uur |
| Snelle ontlading | Constante stroom 1C | |
| Maximale continue ladingstroom | 1C | |
| Maximale continue ontladingsstroom | 1.5C | |
| Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -20~60°C |
60±25% R.H. Bare Cell |
| Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 1 jaar: -20~25°C Minder dan 3 maanden: -20~40°C |
60±25% RH bij overbrenging |
| Cellenomvang | Lengte: max 90,5 mm Breedte: max. 80,5 mm Dikte: max 3,2 mm |
Aanvankelijke dimensie |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.