| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 1 | Parameters | Opmerking |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | Typisch: 2500 mAh | Standaardontlading (0,2C) na standaardoplaatsing |
| Minimum: 2500 mAh | ||
| Afwisselende interne weerstand | ≤ 60mΩ | |
| Nominale spanning | 3.7V | Gemiddelde bedrijfsspanning |
| Spanning aan het einde van de ontlading | 2.75V | Afscheidingsspanning |
| Opladen aan het einde van de spanning | 4.25V | |
| Standaardtarief | Constante stroom 0.2C Constante spanning 4.2V 0.02C | Laadtijd: ongeveer 6 uur |
| Standaardontlading | Constante stroom 0.2C eindspanning 3.0V | |
| Snel opladen | Constante stroom 1C Constante spanning 4.2V 0,02C5A | Laadtijd: ongeveer 2,5 uur |
| Snel ontslag | Constante stroom 1C eindspanning 3,0 V | |
| Maximale continue ontladingsstroom | 3C | Impulsontladingsstroom: 5C |
| Operatietemperatuurbereik | Laad: 0~55°C Ontlading: -20~60°C | 60±25% R.H. lege batterij |
| Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 1 jaar: -20~25°C Minder dan 3 maanden: -20~45°C | 60±25% R.H. bij de overbrenging |
Telecommunicatie:mobiele telefoon, webtelefoon, interphone, Bluetooth-oordopening.
Draagbare kantoorapparaten:Notebook, PDA, draagbare elektrograaf, draagbare printer.
Videoapparaten:GPS, digitale camera, camcorder, draagbare DVD, draagbare televisie, MP3, MP4.
Draagbare uitwisselingsapparaten:POS, Handy, vingerafdruk machine, draagbare voorraad machine.
Verlichtingsapparatuur:andere: speelgoed, modellen.
Op maat gemaakte 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen zijn beschikbaar.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 1 | Parameters | Opmerking |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | Typisch: 2500 mAh | Standaardontlading (0,2C) na standaardoplaatsing |
| Minimum: 2500 mAh | ||
| Afwisselende interne weerstand | ≤ 60mΩ | |
| Nominale spanning | 3.7V | Gemiddelde bedrijfsspanning |
| Spanning aan het einde van de ontlading | 2.75V | Afscheidingsspanning |
| Opladen aan het einde van de spanning | 4.25V | |
| Standaardtarief | Constante stroom 0.2C Constante spanning 4.2V 0.02C | Laadtijd: ongeveer 6 uur |
| Standaardontlading | Constante stroom 0.2C eindspanning 3.0V | |
| Snel opladen | Constante stroom 1C Constante spanning 4.2V 0,02C5A | Laadtijd: ongeveer 2,5 uur |
| Snel ontslag | Constante stroom 1C eindspanning 3,0 V | |
| Maximale continue ontladingsstroom | 3C | Impulsontladingsstroom: 5C |
| Operatietemperatuurbereik | Laad: 0~55°C Ontlading: -20~60°C | 60±25% R.H. lege batterij |
| Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 1 jaar: -20~25°C Minder dan 3 maanden: -20~45°C | 60±25% R.H. bij de overbrenging |
Telecommunicatie:mobiele telefoon, webtelefoon, interphone, Bluetooth-oordopening.
Draagbare kantoorapparaten:Notebook, PDA, draagbare elektrograaf, draagbare printer.
Videoapparaten:GPS, digitale camera, camcorder, draagbare DVD, draagbare televisie, MP3, MP4.
Draagbare uitwisselingsapparaten:POS, Handy, vingerafdruk machine, draagbare voorraad machine.
Verlichtingsapparatuur:andere: speelgoed, modellen.
Op maat gemaakte 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V lithium-ion batterijen zijn beschikbaar.
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Uitbestedingspercentage | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.