| Modelnummer: | LFP12V200 |
| MOQ: | 10pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| ITEM | Specificatie | ||
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit | 200AH | ||
| Nominale spanning | 12V | ||
| Energiedichtheid (Wh/kg) | 85 | ||
| Interne Weerstand | 15mΩ | ||
| Opladen (CC-CV) | 1C | ||
| Opladen (druppel) | 3C | ||
| Max. laadstroom | 20AH | ||
| Standaard. laadspanning | 14.6V | ||
| Aanbevolen laadstroom | 0.5C | ||
| Max. continue ontlaadstroom | 1C | ||
| Max.puls ontlaadstroom (30 seconden) | 3C | ||
| Aanbevolen ontlaadstroom | 200AH | ||
| Max. Eind-ontlaadspanning | 10V | ||
| Zelfontladingspercentage (maandelijks) | 3% | ||
| Afmeting | Accepteer aangepast | ||
| Gewicht (ongeveer.) | 27kg | ||
| Werktemperatuur | Opladen | 0℃-35℃ | |
| Ontladen | -20℃-45℃ | ||
| Opslagtemperatuur | Binnen een maand | 0℃-25℃ | |
| Binnen zes maanden | 0℃-35℃ | ||
V1. Kunnen we verschillende LiFePO4 batterijpakketten zelf parallel of serieel schakelen?
A1: Ja. De batterij kan door klanten parallel of serieel worden geschakeld. Maar er zijn een paar tips waar we op moeten letten:
V2. Bevat uw batterijpakket BMS? Kunnen we het voor een auto gebruiken?
A2: Ja, ons batterijpakket bevat BMS, u kunt het alleen gebruiken voor auto's met lage snelheid of als hulpvoeding voor standaardauto's.
Gebruik het niet direct voor een standaardauto, daarvoor is een complexer ontworpen BMS voor het pakket nodig.
![]()
![]()
| Vervanging Loodzuur LiFePO4 Batterijpakket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | Typische Capaciteit | Opladen | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
![]()
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van diverse batterijen, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | LFP12V200 |
| MOQ: | 10pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| ITEM | Specificatie | ||
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit | 200AH | ||
| Nominale spanning | 12V | ||
| Energiedichtheid (Wh/kg) | 85 | ||
| Interne Weerstand | 15mΩ | ||
| Opladen (CC-CV) | 1C | ||
| Opladen (druppel) | 3C | ||
| Max. laadstroom | 20AH | ||
| Standaard. laadspanning | 14.6V | ||
| Aanbevolen laadstroom | 0.5C | ||
| Max. continue ontlaadstroom | 1C | ||
| Max.puls ontlaadstroom (30 seconden) | 3C | ||
| Aanbevolen ontlaadstroom | 200AH | ||
| Max. Eind-ontlaadspanning | 10V | ||
| Zelfontladingspercentage (maandelijks) | 3% | ||
| Afmeting | Accepteer aangepast | ||
| Gewicht (ongeveer.) | 27kg | ||
| Werktemperatuur | Opladen | 0℃-35℃ | |
| Ontladen | -20℃-45℃ | ||
| Opslagtemperatuur | Binnen een maand | 0℃-25℃ | |
| Binnen zes maanden | 0℃-35℃ | ||
V1. Kunnen we verschillende LiFePO4 batterijpakketten zelf parallel of serieel schakelen?
A1: Ja. De batterij kan door klanten parallel of serieel worden geschakeld. Maar er zijn een paar tips waar we op moeten letten:
V2. Bevat uw batterijpakket BMS? Kunnen we het voor een auto gebruiken?
A2: Ja, ons batterijpakket bevat BMS, u kunt het alleen gebruiken voor auto's met lage snelheid of als hulpvoeding voor standaardauto's.
Gebruik het niet direct voor een standaardauto, daarvoor is een complexer ontworpen BMS voor het pakket nodig.
![]()
![]()
| Vervanging Loodzuur LiFePO4 Batterijpakket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | Typische Capaciteit | Opladen | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
![]()
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China.
We zijn begonnen met het aanbieden van diverse batterijen, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij,
en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
![]()