| Modelnummer: | IFR14430 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare lithiumbatterijen IFR14430 3.2V 400mAh LiFePO4 batterijcel
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Algemene parameter | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale capaciteit | Typisch: 400 mAh | Standaardontlading ((0.2C5A) na standaardlading |
| 2 | Nominale spanning | 3.2V | Gemiddelde bedrijfsspanning |
| 3 | Spanning aan het einde van de ontlading | 2.0V | Afsluitingsspanning |
| 4 | Oplaadspanning | 3.3V | |
| 5 | Interne impedantie | ≤ 60mΩ | Interne weerstand gemeten bij wisselstroom 1KHZ na 50% opladen. De maatregel moet de nieuwe batterijen gebruiken die binnen een week na verzending en cycli minder dan 5 keer |
| 6 | Standaardlading | Constante stroom 0.2C5A Constante spanning 4,2 V 0.01 C5A-afscheidingsgrens |
|
| 7 | Standaardontlading | Constante stroom 0.2C5A eindspanning 3,0 V |
|
| 8 | Snel opladen | Constante stroom 1.0C5A Constante spanning 4,2 V 0.01 C5A-afscheidingsgrens |
|
| 9 | Snelle ontlading | Vaste stroom 1.0C5A eindspanning 3,0 V |
|
| 10 | Maximale continue ladingstroom | 1.0 C5A | |
| 11 | Maximale continue ontladingsstroom | 4.0 C5A | |
| 12 | Maximale continue ontladingsstroom | 5.0 C5A | |
| 13 | Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -10~60°C |
60±25% R.H. Bare Cell |
| 14 | Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 1 jaar: -20~25°C minder dan 3 maanden: -20~40°C Minder dan 7 dagen: -20~60°C |
60 ± 25% R.H. bij overbrenging |
| 15 | Cellenomvang | Hoogte: 65,0 ± 0,5 mm Diameter: 18,0±0,5 mm |
Aanvankelijke dimensie |
Gedetailleerde afbeeldingen voor LiFePO4 batterijcel 14430 3.2V 400mAh lithiumbatterij
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Ontladen percentage | Gewicht ((g) | Duur van de cyclus (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200 mAh | 10.3 maal 44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ₹2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 mAh | 14.2 maal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ₹2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400 mAh | 16.2 maal 34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000 mAh | 18.1 maal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 mAh | 18.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 mAh | 18.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800 mAh | 22.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400 mAh | 26.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 mAh | 32.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ₹2000 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | IFR14430 |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare lithiumbatterijen IFR14430 3.2V 400mAh LiFePO4 batterijcel
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Algemene parameter | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale capaciteit | Typisch: 400 mAh | Standaardontlading ((0.2C5A) na standaardlading |
| 2 | Nominale spanning | 3.2V | Gemiddelde bedrijfsspanning |
| 3 | Spanning aan het einde van de ontlading | 2.0V | Afsluitingsspanning |
| 4 | Oplaadspanning | 3.3V | |
| 5 | Interne impedantie | ≤ 60mΩ | Interne weerstand gemeten bij wisselstroom 1KHZ na 50% opladen. De maatregel moet de nieuwe batterijen gebruiken die binnen een week na verzending en cycli minder dan 5 keer |
| 6 | Standaardlading | Constante stroom 0.2C5A Constante spanning 4,2 V 0.01 C5A-afscheidingsgrens |
|
| 7 | Standaardontlading | Constante stroom 0.2C5A eindspanning 3,0 V |
|
| 8 | Snel opladen | Constante stroom 1.0C5A Constante spanning 4,2 V 0.01 C5A-afscheidingsgrens |
|
| 9 | Snelle ontlading | Vaste stroom 1.0C5A eindspanning 3,0 V |
|
| 10 | Maximale continue ladingstroom | 1.0 C5A | |
| 11 | Maximale continue ontladingsstroom | 4.0 C5A | |
| 12 | Maximale continue ontladingsstroom | 5.0 C5A | |
| 13 | Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -10~60°C |
60±25% R.H. Bare Cell |
| 14 | Temperatuurbereik voor opslag | Minder dan 1 jaar: -20~25°C minder dan 3 maanden: -20~40°C Minder dan 7 dagen: -20~60°C |
60 ± 25% R.H. bij overbrenging |
| 15 | Cellenomvang | Hoogte: 65,0 ± 0,5 mm Diameter: 18,0±0,5 mm |
Aanvankelijke dimensie |
Gedetailleerde afbeeldingen voor LiFePO4 batterijcel 14430 3.2V 400mAh lithiumbatterij
| Model nr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Tariefpercentage | Ontladen percentage | Gewicht ((g) | Duur van de cyclus (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200 mAh | 10.3 maal 44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ₹2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 mAh | 14.2 maal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ₹2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400 mAh | 16.2 maal 34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000 mAh | 18.1 maal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 mAh | 18.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 mAh | 18.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800 mAh | 22.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400 mAh | 26.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 mAh | 32.5 maal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ₹2000 |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.