|
|
| Modelnummer: | ICR18650-4S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 1 | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 2500 mAh Minimum: 2500 mAh |
|
| Nominale spanning | Gemiddeld 14,8 V | |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 200mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 12.0V | |
| Laadstroom | 10A | Standaardtarief |
| Laadspanning | 16.8V | |
| Max. Laadspanning | 12.85V | |
| Laadtijd | Ongeveer drie uur. | Laad: 0,5 CmA |
| Maximale ladingstroom | 4000 mAh | |
| Max. ontladingsstroom | 4000 mAh | |
| Gewicht | Ongeveer 200,0 g | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+45°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
|
| Bergingstemperatuur | minder dan 1 maand: -5~+35°C minder dan 3 maanden: -5~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C bij verzending |
|
| Modelnummer: | ICR18650-4S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 1 | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 2500 mAh Minimum: 2500 mAh |
|
| Nominale spanning | Gemiddeld 14,8 V | |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 200mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 12.0V | |
| Laadstroom | 10A | Standaardtarief |
| Laadspanning | 16.8V | |
| Max. Laadspanning | 12.85V | |
| Laadtijd | Ongeveer drie uur. | Laad: 0,5 CmA |
| Maximale ladingstroom | 4000 mAh | |
| Max. ontladingsstroom | 4000 mAh | |
| Gewicht | Ongeveer 200,0 g | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+45°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
|
| Bergingstemperatuur | minder dan 1 maand: -5~+35°C minder dan 3 maanden: -5~+35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C bij verzending |