| Modelnummer: | LP08570 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
E-sigaret 3.7V Lipo-polymer 08570 Lithiumbatterijcellen 300mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 batterij voor elektronische sigaretten
| Grootte | 8x57 mm |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 300 mAh |
| Interne weerstand | ≤ 100 mΩ |
| Nettogewicht | 8 g |
| Afsluitingsontladingsspanning | 2.75V |
| Oplaadgrensspanning | 4.2V |
| Laadtijd | Twee uur. |
| Maximale ontladingstroom | 10C |
| Levenscyclus | 300 |
| Standaardoplader | cc/cv (maximaal laadpercentage 2A) |
| Garantie | 1 jaar |
| Werktemperatuur | Laad (0 ~ 45°C) Afvoer (-20 ~ 60°C) |
| Bergingstemperatuur | Binnen 1 maand (-20~50°C) Binnen 3 maanden (-20~40°C) Binnen 3 maanden (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy biedt volledige lithium-polymerbatterijen met een hoge ontladingssnelheid met een capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Grootte (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2x18.3x32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7x16.3x45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 x 25.3 x 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9 x 15.3 x 40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2x12.3x43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2x12.3x45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2x14.3x47.5 | 15C |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsbewakingsprocessen die de betrouwbaarheid en prestaties van het product waarborgen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerde producten die voldoen aan internationale normen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China en biedt verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen,en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP08570 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
E-sigaret 3.7V Lipo-polymer 08570 Lithiumbatterijcellen 300mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 batterij voor elektronische sigaretten
| Grootte | 8x57 mm |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 300 mAh |
| Interne weerstand | ≤ 100 mΩ |
| Nettogewicht | 8 g |
| Afsluitingsontladingsspanning | 2.75V |
| Oplaadgrensspanning | 4.2V |
| Laadtijd | Twee uur. |
| Maximale ontladingstroom | 10C |
| Levenscyclus | 300 |
| Standaardoplader | cc/cv (maximaal laadpercentage 2A) |
| Garantie | 1 jaar |
| Werktemperatuur | Laad (0 ~ 45°C) Afvoer (-20 ~ 60°C) |
| Bergingstemperatuur | Binnen 1 maand (-20~50°C) Binnen 3 maanden (-20~40°C) Binnen 3 maanden (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy biedt volledige lithium-polymerbatterijen met een hoge ontladingssnelheid met een capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Grootte (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2x18.3x32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7x16.3x45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 x 25.3 x 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9 x 15.3 x 40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2x12.3x43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2x12.3x45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2x14.3x47.5 | 15C |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsbewakingsprocessen die de betrouwbaarheid en prestaties van het product waarborgen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerde producten die voldoen aan internationale normen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China en biedt verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen,en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.