| Modelnummer: | LFP24V7 |
| MOQ: | 100pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Lithium Ion Lifepo4 Batterij Bateria 24V 7Ah ontworpen voor UPS-systemen, alarmsystemen en speelgoedauto-toepassingen. Deze hoogwaardige batterij biedt betrouwbare stroom met geavanceerde veiligheidsfuncties.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale Spanning | 25.6V |
| Nominale Capaciteit | 7Ah @ 0.2C |
| Energie | 179.2Wh |
| Batterijtype | LiFePO4 |
| Levensduur cycli | >3000 cycli @ 0.2C Laden/Ontladen bij 100% DOD, Einde levensduur 70% Capaciteit |
| Zelfontlading | ≤3.5% per maand bij 25℃ |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Laadspanning | 29.2±0.2V |
| Laadmodus | CC/CV bij 0℃~45℃ temperatuur, geladen tot 14.6V bij constante stroom van 0.2C5A, dan constante spanning van 14.6V tot stroom ≤0.02C5A |
| Laderstroom | 1.2A |
| Maximale Laadstroom | 3A |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Ontlaadstroom | 1.2A |
| Maximale Continue Stroom | 6A |
| Maximale Pulsstroom | 20A (<3S) |
| Ontlaad Afsnijspanning | 16.0V |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @ 60±25% Relatieve Vochtigheid |
| Ontlaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉) @ 60±25% Relatieve Vochtigheid |
| Opslagtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @ 60±25% Relatieve Vochtigheid |
| Water/Stofbestendigheid | Geen |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Cel | LiFePO4 |
| Plastic Behuizing | Geen |
| Afmetingen (L*B*H) | Op maat gemaakt |
| Gewicht | Ongeveer 1.3Kg |
| Spanning | Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmetingen (mm) | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
A: Het gebruik van batterijen met verschillende capaciteiten of het mengen van nieuwe en oude batterijen kan leiden tot lekkage, nulspanning en andere problemen. Tijdens het opladen kunnen sommige batterijen overladen worden terwijl andere onderladen blijven. Tijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen terwijl andere overmatig ontladen, wat leidt tot batterijschade.
A: Mogelijke oorzaken zijn kortsluiting of open circuit van de connector, onjuiste aansluitingen, losraken van soldeerverbindingen of koude soldeerverbindingen tussen batterijen en leidingen, of verkeerde aansluitingen tussen batterijen.
A: Mogelijke oorzaken zijn nulspanning in de batterij of het batterijpakket, onjuiste interne verbindingen, afwijkingen in elektronische componenten of PCB, defecte lader, of externe factoren die de laadefficiëntie beïnvloeden, zoals extreme temperaturen.
Lifepo4 oplaadbaar batterijpakket voor diverse toepassingen, waaronder UPS-systemen, alarmsystemen, speelgoedauto's en meer.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij leveren diverse batterijen, waaronder lithium polymeer batterijen, lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LFP24V7 |
| MOQ: | 100pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Lithium Ion Lifepo4 Batterij Bateria 24V 7Ah ontworpen voor UPS-systemen, alarmsystemen en speelgoedauto-toepassingen. Deze hoogwaardige batterij biedt betrouwbare stroom met geavanceerde veiligheidsfuncties.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale Spanning | 25.6V |
| Nominale Capaciteit | 7Ah @ 0.2C |
| Energie | 179.2Wh |
| Batterijtype | LiFePO4 |
| Levensduur cycli | >3000 cycli @ 0.2C Laden/Ontladen bij 100% DOD, Einde levensduur 70% Capaciteit |
| Zelfontlading | ≤3.5% per maand bij 25℃ |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Laadspanning | 29.2±0.2V |
| Laadmodus | CC/CV bij 0℃~45℃ temperatuur, geladen tot 14.6V bij constante stroom van 0.2C5A, dan constante spanning van 14.6V tot stroom ≤0.02C5A |
| Laderstroom | 1.2A |
| Maximale Laadstroom | 3A |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Ontlaadstroom | 1.2A |
| Maximale Continue Stroom | 6A |
| Maximale Pulsstroom | 20A (<3S) |
| Ontlaad Afsnijspanning | 16.0V |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @ 60±25% Relatieve Vochtigheid |
| Ontlaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉) @ 60±25% Relatieve Vochtigheid |
| Opslagtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @ 60±25% Relatieve Vochtigheid |
| Water/Stofbestendigheid | Geen |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Cel | LiFePO4 |
| Plastic Behuizing | Geen |
| Afmetingen (L*B*H) | Op maat gemaakt |
| Gewicht | Ongeveer 1.3Kg |
| Spanning | Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmetingen (mm) | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
A: Het gebruik van batterijen met verschillende capaciteiten of het mengen van nieuwe en oude batterijen kan leiden tot lekkage, nulspanning en andere problemen. Tijdens het opladen kunnen sommige batterijen overladen worden terwijl andere onderladen blijven. Tijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen terwijl andere overmatig ontladen, wat leidt tot batterijschade.
A: Mogelijke oorzaken zijn kortsluiting of open circuit van de connector, onjuiste aansluitingen, losraken van soldeerverbindingen of koude soldeerverbindingen tussen batterijen en leidingen, of verkeerde aansluitingen tussen batterijen.
A: Mogelijke oorzaken zijn nulspanning in de batterij of het batterijpakket, onjuiste interne verbindingen, afwijkingen in elektronische componenten of PCB, defecte lader, of externe factoren die de laadefficiëntie beïnvloeden, zoals extreme temperaturen.
Lifepo4 oplaadbaar batterijpakket voor diverse toepassingen, waaronder UPS-systemen, alarmsystemen, speelgoedauto's en meer.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij leveren diverse batterijen, waaronder lithium polymeer batterijen, lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten sinds 2001.