|
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP401030 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Beoordeling | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch | 80mAh | Ontlading: 0.2CmA afgesneden Spanning: 3.0V voor cel |
| Capaciteit | Minimum | 78mAh | |
| Nominale Spanning | Gemiddeld | 3.7V | Ontlading: 0.2CmA afgesneden Spanning: 3.0V voor cel |
| AC Impedantie Weerstand | ≤200mΩ | ||
| Ontladingsafsnijspanning | 3.00V | ||
| Laadstroom | 40 mA | Standaard Opladen | |
| Laadspanning | 4.2V | ||
| Max. Laadspanning | 4.23V | ||
| Opslag Vochtigheid | < 75%RH | Hygrometer | |
| Max. Laadstroom | 78mA | 1.0CmA | |
| Max. Ontlaadstroom | 78mA | 1.0 CmA | |
| Gewicht | Ongeveer 3.2g | ||
| Bedrijfstemperatuur | Opladen | 0~+45°C | |
| Bedrijfstemperatuur | Ontladen | -20~+60°C | |
| Opslagtemperatuur | minder dan 1 maand | -20~+45°C | Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C, in de verzendstaat |
| Opslagtemperatuur | minder dan 3 maanden | -20~+35°C |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium polymeer batterijen met capaciteiten variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Celafmeting | Met PCM Afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Als verschillende soorten batterijen samen worden gebruikt, of nieuwe batterijen met oude, kan het verschil in kenmerken van spanning, capaciteit, enz. leiden tot overmatige ontlading van de batterij die het eerst leeg raakt, wat zwelling, barsten of brand kan veroorzaken.
Als batterijen met verschillende capaciteit of nieuwe en oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen lekkage, nulspanning en andere problemen optreden. Tijdens het opladen kunnen sommige batterijen te veel worden opgeladen terwijl andere onderladen blijven. Tijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen, terwijl andere te veel kunnen ontladen, wat de batterij mogelijk beschadigt.
Mogelijke oorzaken zijn: kortsluiting of open circuit van de connector, verkeerde aansluiting, losraken of koude soldeerverbinding tussen batterijen en draden, of onjuiste aansluiting tussen batterijen.
Mogelijke oorzaken zijn: de batterij heeft nulspanning, verkeerde aansluiting binnen het batterijpakket, abnormale elektronische componenten of PCB, defecte oplader, of externe factoren zoals extreem lage of hoge temperaturen die de laadefficiëntie beïnvloeden.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterijen, Lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP401030 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Beoordeling | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch | 80mAh | Ontlading: 0.2CmA afgesneden Spanning: 3.0V voor cel |
| Capaciteit | Minimum | 78mAh | |
| Nominale Spanning | Gemiddeld | 3.7V | Ontlading: 0.2CmA afgesneden Spanning: 3.0V voor cel |
| AC Impedantie Weerstand | ≤200mΩ | ||
| Ontladingsafsnijspanning | 3.00V | ||
| Laadstroom | 40 mA | Standaard Opladen | |
| Laadspanning | 4.2V | ||
| Max. Laadspanning | 4.23V | ||
| Opslag Vochtigheid | < 75%RH | Hygrometer | |
| Max. Laadstroom | 78mA | 1.0CmA | |
| Max. Ontlaadstroom | 78mA | 1.0 CmA | |
| Gewicht | Ongeveer 3.2g | ||
| Bedrijfstemperatuur | Opladen | 0~+45°C | |
| Bedrijfstemperatuur | Ontladen | -20~+60°C | |
| Opslagtemperatuur | minder dan 1 maand | -20~+45°C | Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C, in de verzendstaat |
| Opslagtemperatuur | minder dan 3 maanden | -20~+35°C |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium polymeer batterijen met capaciteiten variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Celafmeting | Met PCM Afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Als verschillende soorten batterijen samen worden gebruikt, of nieuwe batterijen met oude, kan het verschil in kenmerken van spanning, capaciteit, enz. leiden tot overmatige ontlading van de batterij die het eerst leeg raakt, wat zwelling, barsten of brand kan veroorzaken.
Als batterijen met verschillende capaciteit of nieuwe en oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen lekkage, nulspanning en andere problemen optreden. Tijdens het opladen kunnen sommige batterijen te veel worden opgeladen terwijl andere onderladen blijven. Tijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen, terwijl andere te veel kunnen ontladen, wat de batterij mogelijk beschadigt.
Mogelijke oorzaken zijn: kortsluiting of open circuit van de connector, verkeerde aansluiting, losraken of koude soldeerverbinding tussen batterijen en draden, of onjuiste aansluiting tussen batterijen.
Mogelijke oorzaken zijn: de batterij heeft nulspanning, verkeerde aansluiting binnen het batterijpakket, abnormale elektronische componenten of PCB, defecte oplader, of externe factoren zoals extreem lage of hoge temperaturen die de laadefficiëntie beïnvloeden.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterijen, Lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.