|
|
| Modelnummer: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1Pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Alles-in-één Energie Opslagsysteem dat batterij- en omvormercomponenten combineert voor betrouwbare off-grid stroomoplossingen.
| Capaciteit | Uitgangsspanning | Ingangsspanning | Afmeting L*B*H | Batterij Specificaties | Omvormer Specificaties |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KWh | 220V/110V | AC:220V DC:63V | 522*420*805mm | Batterij spec: 51.2V 100AH MAX laadstroom: 100A MAX laadspanning: 54.8V MAX ontlaadstroom: 100A Afmeting L*B*H: 522*420*205mm |
Golfvorm: Zuivere sinusgolf Nominaal vermogen: 5500VA/5500W Piekvermogen: 11000VA |
| 10KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1010mm | ||
| 15KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1215mm | ||
| 20KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1420mm | ||
| 25KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1625mm | ||
| 30KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1830mm |
Opties voor Loodzuur Vervangende LiFePO4 Batterijpakketten:
| Spanning | Typische Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Ervaren R&O-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder lithium polymeer batterijen, lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.
|
| Modelnummer: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1Pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Alles-in-één Energie Opslagsysteem dat batterij- en omvormercomponenten combineert voor betrouwbare off-grid stroomoplossingen.
| Capaciteit | Uitgangsspanning | Ingangsspanning | Afmeting L*B*H | Batterij Specificaties | Omvormer Specificaties |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KWh | 220V/110V | AC:220V DC:63V | 522*420*805mm | Batterij spec: 51.2V 100AH MAX laadstroom: 100A MAX laadspanning: 54.8V MAX ontlaadstroom: 100A Afmeting L*B*H: 522*420*205mm |
Golfvorm: Zuivere sinusgolf Nominaal vermogen: 5500VA/5500W Piekvermogen: 11000VA |
| 10KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1010mm | ||
| 15KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1215mm | ||
| 20KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1420mm | ||
| 25KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1625mm | ||
| 30KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1830mm |
Opties voor Loodzuur Vervangende LiFePO4 Batterijpakketten:
| Spanning | Typische Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Ervaren R&O-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder lithium polymeer batterijen, lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.