| Modelnummer: | LP502030 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li-polymeer Batterij 3,7 volt 2500mah 502030 pak van de het Polymeer navulbare Batterij van Li het ionen
Navulbaar de Batterijpak 502030 3,7 volt 250mAh van het Lithiumpolymeer
|
502030 Basisinformatie |
Afmeting (thickness*width*length) | 5.0*20.0*30.0 (mm) |
| Lastenvoltage | 4.2V | |
| Nominaal voltage | 3.7V | |
| Nominale capaciteit | 250mAh | |
| Volledig lastenvoltage | 4.2v | |
| Schip uit volatge | 3.85-4.1v |
| Batterijspecificatie | Lastenstroom | Norm die laden: 0.5C (125mA) |
| Snelle last: 1.0C (250mA) | ||
| Het laden methode | Last met constante huidige 0.5c aan 4.2V, toen chagre met constant voltage 4.2v tot tot de lastenstroom minder dan 0.01C is | |
| Standaardlossingsstroom | 0.2C (50mAh) | |
| Max.discharge stroom | 1C (250mA) | |
| Lossing afgesneden voltage | 3.0v | |
| Werkend milieu | Het laden: 10℃~45℃ | |
| Het lossen: - 10℃~60℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -10℃~45℃ | |
| Celgewicht | Ong.: 5g | |
| Batterij recyle tijd | 500 keer | |
| Garantie | 12 maanden |
Gedetailleerde beelden voor van het het lithiumpolymeer van 3.7V 250mAh de batterijpak
![]()
![]()
Standaard verpakking voor van het Li-polymeer het pak van de het Polymeerbatterij Batterij7.4v 320mah Lithium
![]()
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | LP502030 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li-polymeer Batterij 3,7 volt 2500mah 502030 pak van de het Polymeer navulbare Batterij van Li het ionen
Navulbaar de Batterijpak 502030 3,7 volt 250mAh van het Lithiumpolymeer
|
502030 Basisinformatie |
Afmeting (thickness*width*length) | 5.0*20.0*30.0 (mm) |
| Lastenvoltage | 4.2V | |
| Nominaal voltage | 3.7V | |
| Nominale capaciteit | 250mAh | |
| Volledig lastenvoltage | 4.2v | |
| Schip uit volatge | 3.85-4.1v |
| Batterijspecificatie | Lastenstroom | Norm die laden: 0.5C (125mA) |
| Snelle last: 1.0C (250mA) | ||
| Het laden methode | Last met constante huidige 0.5c aan 4.2V, toen chagre met constant voltage 4.2v tot tot de lastenstroom minder dan 0.01C is | |
| Standaardlossingsstroom | 0.2C (50mAh) | |
| Max.discharge stroom | 1C (250mA) | |
| Lossing afgesneden voltage | 3.0v | |
| Werkend milieu | Het laden: 10℃~45℃ | |
| Het lossen: - 10℃~60℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -10℃~45℃ | |
| Celgewicht | Ong.: 5g | |
| Batterij recyle tijd | 500 keer | |
| Garantie | 12 maanden |
Gedetailleerde beelden voor van het het lithiumpolymeer van 3.7V 250mAh de batterijpak
![]()
![]()
Standaard verpakking voor van het Li-polymeer het pak van de het Polymeerbatterij Batterij7.4v 320mah Lithium
![]()
Waarom ons kies:
Technologie
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
Kwaliteitscontrole
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()