|
|
| Modelnummer: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Aangepaste Zonne-energie Opslag Batterijen Huishoudelijke Lithium IJzerfosfaat Batterijpakket
| Type | Module | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Batterij Capaciteit [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Nominale Batterij Energie [kWh] | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Maximale Ontlaadstroom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Nettogewicht | 31Kg | 55kg | 73kg | 92kg |
| Afmeting [H*B*D, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Spanningsvenster (V) | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Laadspanning (V) | 53.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Max. Laadstroom(A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Laadmodus | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
51.2V 200Ah oplaadbaar Lifepo4 batterijpakket
| Spanning | Typische Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Ervaren R&O-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.
|
| Modelnummer: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Aangepaste Zonne-energie Opslag Batterijen Huishoudelijke Lithium IJzerfosfaat Batterijpakket
| Type | Module | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Batterij Capaciteit [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Nominale Batterij Energie [kWh] | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Maximale Ontlaadstroom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Nettogewicht | 31Kg | 55kg | 73kg | 92kg |
| Afmeting [H*B*D, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Spanningsvenster (V) | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Laadspanning (V) | 53.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Max. Laadstroom(A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Laadmodus | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
51.2V 200Ah oplaadbaar Lifepo4 batterijpakket
| Spanning | Typische Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Ervaren R&O-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.