|
|
| Modelnummer: | LFP-51,2-ESS-Al |
| MOQ: | 5pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hybride energieopslagsysteem met lange levensduur LiFePO4-batterijen - mobiele powerbank van 5 kW tot 40 kW voor thuisgebruik.
| Specificatie van de batterij | Model | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100,24 kWh | 150,36 kWh/20,48 kWh | 250,6 kWh/30,72 kWh | |
| Werkspanningsbereik | 43.2V~56.16V | |||
| Accucellen | Lithium ijzerfosfaatbatterij/LiFePO4-batterij | |||
| Levenscyclus | 6000 keer @ 80% DOD, 25°C/0,5C | |||
| Batterijlading/ontladingstroom | 120A | |||
| Afmeting (L*W*H) | 653*350*1370 mm | 653*350*1890 mm | 653*350*2410 mm | |
| Gewicht | 200 kg | 260 kg/320 kg | 380 kg/440 kg | |
| AC-uitgang | Nominaal AC-uitgangsvermogen | 6 kW | ||
| Nominale wisselspanning | 220 V | |||
| AC-uitgangsspanning | 150-300V | |||
| Nominale netfrequentie | 50/60 Hz. | |||
| Netverbinding | Eénfase | |||
| Afbeelding | LCD | |||
| Communicatie | Modbus, RS485, wifi, 4G. | |||
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | |||
| Koeling | Natuurlijke convectie en ventilatorkoeling | |||
| Certificering | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Technologie:
Onderzoek en ontwikkeling:Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
Certificaten:CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Fabriekstour:Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
|
| Modelnummer: | LFP-51,2-ESS-Al |
| MOQ: | 5pieces |
| Verpakking: | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hybride energieopslagsysteem met lange levensduur LiFePO4-batterijen - mobiele powerbank van 5 kW tot 40 kW voor thuisgebruik.
| Specificatie van de batterij | Model | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100,24 kWh | 150,36 kWh/20,48 kWh | 250,6 kWh/30,72 kWh | |
| Werkspanningsbereik | 43.2V~56.16V | |||
| Accucellen | Lithium ijzerfosfaatbatterij/LiFePO4-batterij | |||
| Levenscyclus | 6000 keer @ 80% DOD, 25°C/0,5C | |||
| Batterijlading/ontladingstroom | 120A | |||
| Afmeting (L*W*H) | 653*350*1370 mm | 653*350*1890 mm | 653*350*2410 mm | |
| Gewicht | 200 kg | 260 kg/320 kg | 380 kg/440 kg | |
| AC-uitgang | Nominaal AC-uitgangsvermogen | 6 kW | ||
| Nominale wisselspanning | 220 V | |||
| AC-uitgangsspanning | 150-300V | |||
| Nominale netfrequentie | 50/60 Hz. | |||
| Netverbinding | Eénfase | |||
| Afbeelding | LCD | |||
| Communicatie | Modbus, RS485, wifi, 4G. | |||
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | |||
| Koeling | Natuurlijke convectie en ventilatorkoeling | |||
| Certificering | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Technologie:
Onderzoek en ontwikkeling:Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
Certificaten:CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Fabriekstour:Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.