|
|
| Modelnummer: | LP13300 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
E-sigaret 3,7 V LiPo-polymeer 13300 lithiumbatterijcellen 400 mAh
3,7V 300mAh 10C 08570 batterij voor elektronische sigaretten
| Maat | 13x30mm |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Nominaal vermogen | 400 mAh |
| Interne weerstand | ≤100mΩ |
| Netto gewicht | 9g |
| Uitschakelontladingsspanning | 2,75 V |
| Laad bovengrensspanning op | 4,2V |
| Oplaadtijd | 2 uur |
| Maximale ontlaadstroom | 5C |
| Cyclus leven | 1000 |
| Standaard oplader | CC/CV (max. laadsnelheid 2A) |
| Garantie | 1 jaar |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen (0 ~ 45°C) Ontlading (-20 ~ 60°C) |
| Opslagtemperatuur | Binnen 1 maand (-20~50°C) Binnen 3 maanden (-20~40°C) Binnen 3 maanden (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy biedt complete lithium-polymeerbatterijen met hoge ontladingssnelheid met een capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Maat (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9*15,3*40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15C |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, lithiumionbatterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.
|
| Modelnummer: | LP13300 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
E-sigaret 3,7 V LiPo-polymeer 13300 lithiumbatterijcellen 400 mAh
3,7V 300mAh 10C 08570 batterij voor elektronische sigaretten
| Maat | 13x30mm |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Nominaal vermogen | 400 mAh |
| Interne weerstand | ≤100mΩ |
| Netto gewicht | 9g |
| Uitschakelontladingsspanning | 2,75 V |
| Laad bovengrensspanning op | 4,2V |
| Oplaadtijd | 2 uur |
| Maximale ontlaadstroom | 5C |
| Cyclus leven | 1000 |
| Standaard oplader | CC/CV (max. laadsnelheid 2A) |
| Garantie | 1 jaar |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen (0 ~ 45°C) Ontlading (-20 ~ 60°C) |
| Opslagtemperatuur | Binnen 1 maand (-20~50°C) Binnen 3 maanden (-20~40°C) Binnen 3 maanden (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy biedt complete lithium-polymeerbatterijen met hoge ontladingssnelheid met een capaciteitsbereik van 100 mAh tot 2000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Spanning (V) | Maat (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9*15,3*40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15C |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, lithiumionbatterijen, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten.