|
|
| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Prijs: | USD1.85 |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge Capaciteit 3.7V 3000mAh 18650 Lithium Batterij Oplaadbare Li Ion Cel - Een betrouwbare stroomoplossing voor diverse toepassingen.
| Artikel | Cilindrische 18650 lithium batterijcel |
|---|---|
| Toepassing | Speelgoed, Elektrisch gereedschap, Huishoudelijke apparaten, Consumentenelektronica, Golfkarretjes, ONDERZEËRS, Elektrische heftrucks, elektrische voertuigen, Elektrische rolstoelen, Elektrische energiesystemen, Opslagsystemen voor zonne-energie, Noodstroomvoorzieningen |
| Batterijmaat | 18650 |
| Merknaam | China Merk |
| Certificering | KC/CE |
| Modelnummer | 18650 |
| Plaats van herkomst | China Guangdong |
| Gewicht | 45g |
| Capaciteit | 3000mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Garantie | 1 Jaar |
| Type | Li-Ion batterij |
| Levensduur cycli | 500 keer |
| MOQ | 1000PCS |
Pas cilindrische 18650 lithium batterijpakketten aan voor verschillende toepassingen:
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Maat | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.
|
| Modelnummer: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Prijs: | USD1.85 |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge Capaciteit 3.7V 3000mAh 18650 Lithium Batterij Oplaadbare Li Ion Cel - Een betrouwbare stroomoplossing voor diverse toepassingen.
| Artikel | Cilindrische 18650 lithium batterijcel |
|---|---|
| Toepassing | Speelgoed, Elektrisch gereedschap, Huishoudelijke apparaten, Consumentenelektronica, Golfkarretjes, ONDERZEËRS, Elektrische heftrucks, elektrische voertuigen, Elektrische rolstoelen, Elektrische energiesystemen, Opslagsystemen voor zonne-energie, Noodstroomvoorzieningen |
| Batterijmaat | 18650 |
| Merknaam | China Merk |
| Certificering | KC/CE |
| Modelnummer | 18650 |
| Plaats van herkomst | China Guangdong |
| Gewicht | 45g |
| Capaciteit | 3000mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Garantie | 1 Jaar |
| Type | Li-Ion batterij |
| Levensduur cycli | 500 keer |
| MOQ | 1000PCS |
Pas cilindrische 18650 lithium batterijpakketten aan voor verschillende toepassingen:
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Maat | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.