| Modelnummer: | 903048 |
| MOQ: | 3000Pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De Batterijpak 903048 van kc Lipo de Batterij van 3.7v 1000mah 110807 3.7v 1000mah Lipo
| Nr. | Punt | het pakspecificaties van de lipo navulbare batterij |
| 1 | Model | 903048 |
| 2 | Grootte | 9.0*30*48mm (thickness*width*length) |
| 3 | Lastenvoltage | 4.2V |
| 4 | Nominaal voltage | 3.7V |
| 5 | Nominale capaciteit | 1500mAh |
| 6 | Lastenstroom | Norm die laden: 0.5C snelle last: 1.0C |
| 7 | Standaard het Laden methode | 0.5C (constante stroom) last aan 4.2V, toen de last van cv (constant voltage 4.2V) tot de daling to≤0.05C van de lastenstroom |
| 8 | Het laden tijd | Norm die laden: 3.0hours (Ref.) Snelle last: 2hours (Ref.) |
| 9 | Max.charge stroom | 1C |
| 10 | Max.discharge stroom | constante current1C, voorbijgaande piekstroom 2C |
| 11 | Lossing afgesneden voltage | 2.45V of 3.0V |
| 12 | Werkende temperatuur | -20℃ aan 60℃ |
| 13 | Opslagtemperatuur |
25℃ |
![]()
![]()
Standaard verpakking voor 7.4V-de batterijpak van het lithiumpolymeer
![]()
Waarom ons kies:
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()
| Modelnummer: | 903048 |
| MOQ: | 3000Pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De Batterijpak 903048 van kc Lipo de Batterij van 3.7v 1000mah 110807 3.7v 1000mah Lipo
| Nr. | Punt | het pakspecificaties van de lipo navulbare batterij |
| 1 | Model | 903048 |
| 2 | Grootte | 9.0*30*48mm (thickness*width*length) |
| 3 | Lastenvoltage | 4.2V |
| 4 | Nominaal voltage | 3.7V |
| 5 | Nominale capaciteit | 1500mAh |
| 6 | Lastenstroom | Norm die laden: 0.5C snelle last: 1.0C |
| 7 | Standaard het Laden methode | 0.5C (constante stroom) last aan 4.2V, toen de last van cv (constant voltage 4.2V) tot de daling to≤0.05C van de lastenstroom |
| 8 | Het laden tijd | Norm die laden: 3.0hours (Ref.) Snelle last: 2hours (Ref.) |
| 9 | Max.charge stroom | 1C |
| 10 | Max.discharge stroom | constante current1C, voorbijgaande piekstroom 2C |
| 11 | Lossing afgesneden voltage | 2.45V of 3.0V |
| 12 | Werkende temperatuur | -20℃ aan 60℃ |
| 13 | Opslagtemperatuur |
25℃ |
![]()
![]()
Standaard verpakking voor 7.4V-de batterijpak van het lithiumpolymeer
![]()
Waarom ons kies:
R&D
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en gevorderd materiaal om OEM en ODM vereisten te steunen.
![]()
CERTIFICAAT-CE, ROHS, BIB, KC, CITIZENS BAND, UL, MSDS, UN38.3, GEDIPLOMEERDE IEC61233.
![]()
Fabrieksreis:
Co. van Eenergy van de Shenzhen is Gouden Macht, Ltd één van de belangrijke batterijleveranciers in China.
Wij zijn begonnen om diverse batterijen met inbegrip van Li-polymeerbatterij, Lithium ionenbatterij, LiFePO4-batterij aan te bieden,
en aangepast batterijpak sinds 2001.
![]()